対戦成績(NYY2013 - 第53回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedSox | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
2 | Thunders | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●●●●○○○ |
3 | *Ver.3.0* | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ●●●○○ |
4 | 甲州一月隊 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
5 | アルカディア | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
6 | イマジンブレイカー | 4 | 0 | 4 | .000 | -4 | ●●●● |
7 | 英太郎野球倶楽部 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
8 | TSバトルシップス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
9 | マクドナルドズ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
10 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
11 | チーム源 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
12 | 森の畜生たち | 7 | 5 | 2 | .714 | 3 | ○○●○○○● |
13 | NYY2013 | - | - | - | - | - | - |
14 | lion's | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ○●●●○○○ |
15 | 帝王実業高校 | 7 | 3 | 4 | .429 | -1 | ●●○●○○● |
16 | ファミリー | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | ○○○●●● |
17 | 芥ANSHIN | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
18 | New Ship | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
19 | 高知FD | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
20 | 北海道まりーんず | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | ●○●○○○ |
21 | ももんがぱらだいす | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○○● |
22 | 埼玉西部ライオンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
23 | 黒星スターズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
24 | 満腹ブラザーズ | 15 | 7 | 8 | .467 | -1 | ●○●○○●●○●●●○○○● |
25 | ポコちゃん | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
26 | 剣砥挑来 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
27 | 10巨人 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
28 | Nana's | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
29 | 埼京彩珠リカオンズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
30 | 麗しの名古屋軍 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
31 | 1973 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
32 | ポケモンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
33 | red | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
34 | 風神 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
35 | 六法 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
36 | 阿諛 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
37 | ボートレーサーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
38 | 阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
39 | Alicemagic | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
40 | 西田印刷野球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
41 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
42 | ぬめりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
- RedSox
- Thunders
- *Ver.3.0*
- 甲州一月隊
- アルカディア
- イマジンブレイカー
- 英太郎野球倶楽部
- TSバトルシップス
- マクドナルドズ
- 西武
- チーム源
- 森の畜生たち
- NYY2013
- lion's
- 帝王実業高校
- ファミリー
- 芥ANSHIN
- New Ship
- 高知FD
- 北海道まりーんず
- ももんがぱらだいす
- 埼玉西部ライオンズ
- 黒星スターズ
- 満腹ブラザーズ
- ポコちゃん
- 剣砥挑来
- 10巨人
- Nana's
- 埼京彩珠リカオンズ
- 麗しの名古屋軍
- 1973
- ポケモンズ
- red
- 風神
- 六法
- 阿諛
- ボートレーサーズ
- 阪神タイガース
- Alicemagic
- 西田印刷野球部
- 200000000
- ぬめりーず
LOADING...
スポンサーリンク