対戦成績(Dragons2014 - 第70回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拓 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
| 2 | *Ver.3.0* | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 3 | 高田商業高等学校 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
| 4 | Dragons2014 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 地霊ユニコーンズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
| 6 | GK | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ●○●○ |
| 7 | KuRabbits | 7 | 2 | 5 | .286 | -3 | ●●○○●●● |
| 8 | 読売ジャイアンツ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | ○○○ |
| 9 | Bs | 5 | 2 | 3 | .400 | -1 | ○○●●● |
| 10 | 青道高校 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 11 | 甲州一月隊 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
| 12 | レイ二― | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
| 13 | NYY2012 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 群馬前橋ペガサス | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
| 15 | 黒星スターズ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 16 | 10巨人 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 17 | 目力シーレックス | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ○●○ |
| 18 | お米食べろ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 19 | 漣 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○●○○ |
| 20 | おっそ〜い | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●●○ |
| 21 | 海外遠征 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 22 | 原巨人 2002 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | ●○●●○○○○ |
| 23 | ジャイアンズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
| 24 | 東運輸 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 25 | 三冠王 | 4 | 1 | 3 | .250 | -2 | ●●○● |
| 26 | とりかぶと | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ |
| 27 | 北海道まりーんず | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
| 28 | マクドナルドズ | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
| 29 | レベルマッスラー | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | ○○●● |
| 30 | 木の | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 31 | ヤーティ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 32 | 多摩川 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 33 | ホーネッツZ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 34 | 最下位 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 35 | 角砂糖 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 36 | 1973 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 37 | 神田川 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 38 | Voice | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 39 | カチモリ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 40 | アルカディアU | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 41 | 納豆ゼリー | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 42 | 中日ドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 43 | ラマダン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 44 | 楽天イーグルス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 45 | スター | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 46 | 風神 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 47 | ARI | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 48 | SF GIANTS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 49 | lethal weapon | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 50 | 広島カープ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 51 | DeNAベイ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 52 | 春 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 53 | ももいろクローバーZ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
- 拓
- *Ver.3.0*
- 高田商業高等学校
- Dragons2014
- 地霊ユニコーンズ
- GK
- KuRabbits
- 読売ジャイアンツ
- Bs
- 青道高校
- 甲州一月隊
- レイ二―
- NYY2012
- 群馬前橋ペガサス
- 黒星スターズ
- 10巨人
- 目力シーレックス
- お米食べろ
- 漣
- おっそ〜い
- 海外遠征
- 原巨人 2002
- ジャイアンズ
- 東運輸
- 三冠王
- とりかぶと
- 北海道まりーんず
- マクドナルドズ
- レベルマッスラー
- 木の
- ヤーティ
- 多摩川
- ホーネッツZ
- 最下位
- 角砂糖
- 1973
- 神田川
- Voice
- カチモリ
- アルカディアU
- 納豆ゼリー
- 中日ドラゴンズ
- ラマダン
- 楽天イーグルス
- スター
- 風神
- ARI
- SF GIANTS
- lethal weapon
- 広島カープ
- DeNAベイ
- 春
- ももいろクローバーZ
LOADING...
スポンサーリンク