対戦成績(Bills - 第501回)
対戦成績
順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRA | 6 | 1 | 5 | .167 | -4 | ●●●●○● |
2 | パープルメンズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●●●●○ |
3 | 幻想MIDNIGHT | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ○●● |
4 | バス停前高校 | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
5 | 愛媛キャッツ | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
6 | 高知ファイナルレース | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
7 | 尿蛋白 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
8 | STARDOM | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
9 | マカマカきゅん | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ●●○○○○● |
10 | 百姓達 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | ○○○○ |
11 | Bills | - | - | - | - | - | - |
12 | familynames | 5 | 4 | 1 | .800 | 3 | ○○○○● |
13 | 名無し学園 | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
14 | ジャグラー | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
15 | ナマーズ | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | ○●○●○○● |
16 | たほーず | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
17 | はるま学園 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ○●○○● |
18 | 世田谷ブレイカーズ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
19 | カッタータ | 5 | 1 | 4 | .200 | -3 | ●○●●● |
20 | 日向坂46(若林春日) | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
21 | New★ふる〜つ_MIX_ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ●○●○○ |
22 | アボンリー | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○○● |
23 | ホロライブ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | ○○○○○ |
24 | くりやまーず | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
25 | チーム学園 | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
26 | 今後は守備走塁で行2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
27 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
28 | 松本高校 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク