得点分析(Gravita - 第236回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 
| 敗戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (1.000) | (1.000) | (.857) | 
| 試合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 
| (比率) | (7%) | (0%) | (7%) | (0%) | (0%) | (21%) | (64%) | (100%) | 
失点
チーム失点率:3.0
0〜3失点 : 試合比率 57% (55.1) [やや多い]、勝率 .875 (62.0) [非常に高い]
4〜5失点 : 試合比率 28% (62.1) [非常に多い]、勝率 1.000 (81.9) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 14% (36.8) [非常に少ない]、勝率 .500 (77.1) [非常に高い]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| 敗戦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| (勝率) | (1.000) | (.667) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (.500) | (.857) | 
| 試合 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 
| (比率) | (7%) | (21%) | (21%) | (7%) | (14%) | (14%) | (14%) | (100%) | 
得失点差
得失点率差:4.4
0〜3点差 : 試合比率 35% (26.9) [非常に少ない]、勝率 .800 (74.0) [非常に高い]
4〜5点差 : 試合比率 35% (77.3) [非常に多い]、勝率 .800 (62.2) [非常に高い]
6点差以上 : 試合比率 28% (57.2) [多い]、勝率 1.000 (72.1) [非常に高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 
| 敗戦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| (勝率) | (.000) | (.750) | (.000) | (1.000) | (.500) | (1.000) | (1.000) | (.857) | 
| 試合 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 
| (比率) | (0%) | (29%) | (0%) | (7%) | (14%) | (21%) | (29%) | (100%) | 
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:7.4
0〜3得点 : 試合比率 14% (3.8) [非常に少ない]、勝率 .000 (28.8) [非常に低い]
4〜5得点 : 試合比率 21% (52.3) [平均的]、勝率 1.000 (63.7) [非常に高い]
6得点以上 : 試合比率 64% (91.8) [非常に多い]、勝率 1.000 (62.2) [非常に高い]