得点分析(28825252 - 第237回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 27 |
| 敗戦 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 29 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.286) | (.400) | (.333) | (.143) | (.778) | (.482) |
| 試合 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 27 | 56 |
| (比率) | (4%) | (9%) | (12%) | (9%) | (5%) | (12%) | (48%) | (100%) |
失点
チーム失点率:5.3
0〜3失点 : 試合比率 32% (30.8) [非常に少ない]、勝率 .944 (72.8) [非常に高い]
4〜5失点 : 試合比率 17% (44.2) [やや少ない]、勝率 .600 (66.5) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 50% (76.6) [非常に多い]、勝率 .143 (50.7) [平均的]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 27 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 29 |
| (勝率) | (1.000) | (1.000) | (.857) | (1.000) | (.571) | (.667) | (.143) | (.482) |
| 試合 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 28 | 56 |
| (比率) | (5%) | (9%) | (12%) | (5%) | (12%) | (5%) | (50%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:0.1
0〜3点差 : 試合比率 46% (29.2) [非常に少ない]、勝率 .385 (40.4) [低い]
4〜5点差 : 試合比率 28% (77.6) [非常に多い]、勝率 .562 (54.2) [やや高い]
6点差以上 : 試合比率 25% (54.4) [やや多い]、勝率 .571 (54.3) [やや高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 27 |
| 敗戦 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 29 |
| (勝率) | (.000) | (.533) | (.167) | (.200) | (.571) | (.556) | (.571) | (.482) |
| 試合 | 0 | 15 | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 56 |
| (比率) | (0%) | (27%) | (11%) | (9%) | (12%) | (16%) | (25%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:5.4
0〜3得点 : 試合比率 33% (21.5) [非常に少ない]、勝率 .211 (48.1) [平均的]
4〜5得点 : 試合比率 17% (44.1) [やや少ない]、勝率 .200 (22.9) [非常に低い]
6得点以上 : 試合比率 48% (84.0) [非常に多い]、勝率 .778 (42.2) [低い]