得点分析(hfim129 - 第354回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 34 |
| 敗戦 | 14 | 10 | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 66 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.062) | (.111) | (.429) | (.600) | (.676) | (.340) |
| 試合 | 14 | 10 | 16 | 9 | 7 | 10 | 34 | 100 |
| (比率) | (14%) | (10%) | (16%) | (9%) | (7%) | (10%) | (34%) | (100%) |
失点
チーム失点率:5.5
0〜3失点 : 試合比率 27% (28.2) [非常に少ない]、勝率 .630 (33.5) [非常に低い]
4〜5失点 : 試合比率 26% (61.0) [非常に多い]、勝率 .462 (56.7) [やや高い]
6失点以上 : 試合比率 47% (66.8) [非常に多い]、勝率 .106 (45.8) [やや低い]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 34 |
| 敗戦 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 42 | 66 |
| (勝率) | (1.000) | (.714) | (.600) | (.455) | (.471) | (.444) | (.106) | (.340) |
| 試合 | 4 | 7 | 5 | 11 | 17 | 9 | 47 | 100 |
| (比率) | (4%) | (7%) | (5%) | (11%) | (17%) | (9%) | (47%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:-1.4
0〜3点差 : 試合比率 52% (38.3) [非常に少ない]、勝率 .346 (33.0) [非常に低い]
4〜5点差 : 試合比率 28% (73.3) [非常に多い]、勝率 .286 (35.8) [非常に低い]
6点差以上 : 試合比率 20% (43.3) [少ない]、勝率 .400 (43.7) [低い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| 敗戦 | 0 | 20 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 66 |
| (勝率) | (.000) | (.333) | (.400) | (.333) | (.333) | (.250) | (.400) | (.340) |
| 試合 | 0 | 30 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 100 |
| (比率) | (0%) | (30%) | (10%) | (12%) | (12%) | (16%) | (20%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:4.1
0〜3得点 : 試合比率 49% (49.3) [平均的]、勝率 .041 (30.0) [非常に低い]
4〜5得点 : 試合比率 17% (42.9) [少ない]、勝率 .529 (44.1) [やや低い]
6得点以上 : 試合比率 34% (56.9) [やや多い]、勝率 .676 (29.4) [非常に低い]