得点分析(Fine Horse - 第471回)
得点
得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 37 | 50 |
敗戦 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 50 |
(勝率) | (.000) | (.100) | (.300) | (.000) | (.286) | (.538) | (.787) | (.500) |
試合 | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 13 | 47 | 100 |
(比率) | (4%) | (10%) | (10%) | (9%) | (7%) | (13%) | (47%) | (100%) |
失点
チーム失点率:5.1
0〜3失点 : 試合比率 42% (38.5) [非常に少ない]、勝率 .810 (56.8) [やや高い]
4〜5失点 : 試合比率 17% (39.6) [非常に少ない]、勝率 .471 (62.1) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 41% (69.4) [非常に多い]、勝率 .195 (57.8) [高い]
失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 50 |
敗戦 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 50 |
(勝率) | (1.000) | (.900) | (.727) | (.667) | (.444) | (.500) | (.195) | (.500) |
試合 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 41 | 100 |
(比率) | (9%) | (10%) | (11%) | (12%) | (9%) | (8%) | (41%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:0.1
0〜3点差 : 試合比率 52% (34.4) [非常に少ない]、勝率 .423 (41.6) [低い]
4〜5点差 : 試合比率 19% (54.7) [やや多い]、勝率 .632 (58.2) [高い]
6点差以上 : 試合比率 28% (63.0) [非常に多い]、勝率 .552 (54.1) [やや高い]
得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 50 |
敗戦 | 0 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 50 |
(勝率) | (.000) | (.500) | (.357) | (.333) | (.545) | (.750) | (.552) | (.500) |
試合 | 0 | 26 | 14 | 12 | 11 | 8 | 29 | 100 |
(比率) | (0%) | (26%) | (14%) | (12%) | (11%) | (8%) | (29%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:5.2
0〜3得点 : 試合比率 33% (17.9) [非常に少ない]、勝率 .121 (36.1) [非常に低い]
4〜5得点 : 試合比率 20% (46.8) [やや少ない]、勝率 .450 (32.2) [非常に低い]
6得点以上 : 試合比率 47% (89.2) [非常に多い]、勝率 .787 (37.8) [非常に低い]