得点分析(20241211 - 第474回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 敗戦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (1.000) | (.500) |
| 試合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (比率) | (0%) | (50%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (50%) | (100%) |
失点
チーム失点率:7.5
0〜3失点 : 試合比率 0% (25.1) [非常に少ない]、勝率 .000 (34.6) [非常に低い]
4〜5失点 : 試合比率 0% (41.4) [少ない]、勝率 .000 (44.4) [やや低い]
6失点以上 : 試合比率 100% (84.1) [圧倒的に多い]、勝率 .500 (74.3) [非常に高い]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.500) | (.500) |
| 試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:1.5
0〜3点差 : 試合比率 0% (16.8) [非常に少ない]、勝率 .000 (36.6) [非常に低い]
4〜5点差 : 試合比率 0% (43.3) [少ない]、勝率 .000 (43.8) [低い]
6点差以上 : 試合比率 100% (113.9) [圧倒的に多い]、勝率 .500 (57.1) [高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.500) | (.500) |
| 試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:9.0
0〜3得点 : 試合比率 50% (43.8) [少ない]、勝率 .000 (40.9) [低い]
4〜5得点 : 試合比率 0% (41.6) [少ない]、勝率 .000 (42.4) [低い]
6得点以上 : 試合比率 50% (68.3) [非常に多い]、勝率 1.000 (59.7) [高い]