得点分析(NYY2024 - 第483回)
得点
得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 51 | 65 |
敗戦 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 30 |
(勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.714) | (.455) | (.800) | (.895) | (.684) |
試合 | 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 57 | 95 |
(比率) | (4%) | (9%) | (2%) | (7%) | (12%) | (5%) | (60%) | (100%) |
失点
チーム失点率:4.6
0〜3失点 : 試合比率 43% (41.5) [少ない]、勝率 .878 (67.1) [非常に高い]
4〜5失点 : 試合比率 24% (54.6) [やや多い]、勝率 .783 (85.2) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 32% (56.4) [やや多い]、勝率 .355 (74.8) [非常に高い]
失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 4 | 11 | 65 |
敗戦 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 30 |
(勝率) | (1.000) | (1.000) | (.909) | (.750) | (.875) | (.571) | (.355) | (.684) |
試合 | 5 | 9 | 11 | 16 | 16 | 7 | 31 | 95 |
(比率) | (5%) | (9%) | (12%) | (17%) | (17%) | (7%) | (33%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:2.2
0〜3点差 : 試合比率 48% (28.7) [非常に少ない]、勝率 .587 (60.6) [非常に高い]
4〜5点差 : 試合比率 11% (33.1) [非常に少ない]、勝率 .818 (76.7) [非常に高い]
6点差以上 : 試合比率 40% (82.2) [非常に多い]、勝率 .763 (67.7) [非常に高い]
得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 29 | 65 |
敗戦 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 30 |
(勝率) | (.000) | (.588) | (.625) | (.538) | (.714) | (1.000) | (.763) | (.684) |
試合 | 0 | 17 | 16 | 13 | 7 | 4 | 38 | 95 |
(比率) | (0%) | (18%) | (17%) | (14%) | (7%) | (4%) | (40%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:6.8
0〜3得点 : 試合比率 23% (2.2) [非常に少ない]、勝率 .227 (48.9) [平均的]
4〜5得点 : 試合比率 16% (39.9) [非常に少ない]、勝率 .562 (42.6) [低い]
6得点以上 : 試合比率 60% (105.5) [非常に多い]、勝率 .895 (53.8) [やや高い]