得点分析(NYY2024 - 第490回)
得点
得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
敗戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
(勝率) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (1.000) | (.900) | (.632) |
試合 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 |
(比率) | (0%) | (0%) | (16%) | (5%) | (11%) | (16%) | (53%) | (100%) |
失点
チーム失点率:5.2
0〜3失点 : 試合比率 42% (42.3) [少ない]、勝率 .750 (51.8) [平均的]
4〜5失点 : 試合比率 26% (52.6) [平均的]、勝率 .600 (59.7) [高い]
6失点以上 : 試合比率 31% (55.3) [やや多い]、勝率 .500 (69.4) [非常に高い]
失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
(勝率) | (1.000) | (.000) | (1.000) | (.500) | (.667) | (.500) | (.500) | (.632) |
試合 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 |
(比率) | (16%) | (0%) | (5%) | (21%) | (16%) | (11%) | (32%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:1.1
0〜3点差 : 試合比率 57% (43.2) [少ない]、勝率 .545 (53.1) [やや高い]
4〜5点差 : 試合比率 15% (50.4) [平均的]、勝率 1.000 (65.0) [非常に高い]
6点差以上 : 試合比率 26% (57.9) [多い]、勝率 .600 (53.8) [やや高い]
得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
敗戦 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(勝率) | (.000) | (.625) | (.333) | (.000) | (.000) | (1.000) | (.600) | (.632) |
試合 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 |
(比率) | (0%) | (42%) | (16%) | (0%) | (0%) | (16%) | (26%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:6.3
0〜3得点 : 試合比率 21% (26.0) [非常に少ない]、勝率 .000 (36.3) [非常に低い]
4〜5得点 : 試合比率 26% (54.5) [やや多い]、勝率 .600 (50.1) [平均的]
6得点以上 : 試合比率 52% (77.8) [非常に多い]、勝率 .900 (51.9) [平均的]