得点分析(Lamigo CT - 第491回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 31 |
| 敗戦 | 11 | 18 | 9 | 15 | 6 | 6 | 4 | 69 |
| (勝率) | (.000) | (.053) | (.182) | (.118) | (.400) | (.333) | (.826) | (.310) |
| 試合 | 11 | 19 | 11 | 17 | 10 | 9 | 23 | 100 |
| (比率) | (11%) | (19%) | (11%) | (17%) | (10%) | (9%) | (23%) | (100%) |
失点
チーム失点率:5.5
0〜3失点 : 試合比率 27% (32.6) [非常に少ない]、勝率 .630 (40.1) [低い]
4〜5失点 : 試合比率 28% (63.1) [非常に多い]、勝率 .241 (40.4) [低い]
6失点以上 : 試合比率 44% (63.7) [非常に多い]、勝率 .159 (53.4) [やや高い]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 9 | 37 | 69 |
| (勝率) | (1.000) | (1.000) | (.400) | (.300) | (.133) | (.357) | (.159) | (.310) |
| 試合 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 | 14 | 44 | 100 |
| (比率) | (4%) | (8%) | (5%) | (10%) | (15%) | (14%) | (44%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:-1.9
0〜3点差 : 試合比率 59% (47.8) [平均的]、勝率 .373 (39.3) [非常に低い]
4〜5点差 : 試合比率 15% (46.8) [やや少ない]、勝率 .200 (33.9) [非常に低い]
6点差以上 : 試合比率 26% (55.8) [やや多い]、勝率 .231 (35.4) [非常に低い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 31 |
| 敗戦 | 0 | 18 | 12 | 7 | 7 | 5 | 20 | 69 |
| (勝率) | (.000) | (.438) | (.250) | (.364) | (.300) | (.000) | (.231) | (.310) |
| 試合 | 0 | 32 | 16 | 11 | 10 | 5 | 26 | 100 |
| (比率) | (0%) | (32%) | (16%) | (11%) | (10%) | (5%) | (26%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:3.6
0〜3得点 : 試合比率 57% (61.3) [非常に多い]、勝率 .086 (37.2) [非常に低い]
4〜5得点 : 試合比率 19% (46.9) [やや少ない]、勝率 .368 (36.7) [非常に低い]
6得点以上 : 試合比率 23% (42.4) [少ない]、勝率 .826 (49.4) [平均的]