得点分析(GRAVITY - 第503回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 33 | 54 |
| 敗戦 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| (勝率) | (.000) | (.200) | (.667) | (.500) | (.909) | (.250) | (.971) | (.730) |
| 試合 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 34 | 74 |
| (比率) | (7%) | (7%) | (12%) | (8%) | (15%) | (5%) | (46%) | (100%) |
失点
チーム失点率:2.4
0〜3失点 : 試合比率 71% (65.8) [圧倒的に多い]、勝率 .849 (57.6) [高い]
4〜5失点 : 試合比率 17% (46.3) [やや少ない]、勝率 .615 (65.3) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 10% (35.5) [非常に少ない]、勝率 .125 (49.8) [平均的]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 18 | 16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 54 |
| 敗戦 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
| (勝率) | (1.000) | (.800) | (.750) | (.714) | (.750) | (.556) | (.125) | (.730) |
| 試合 | 18 | 20 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 74 |
| (比率) | (24%) | (27%) | (11%) | (9%) | (5%) | (12%) | (11%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:2.7
0〜3点差 : 試合比率 56% (47.1) [平均的]、勝率 .619 (61.2) [非常に高い]
4〜5点差 : 試合比率 10% (40.8) [少ない]、勝率 .875 (72.0) [非常に高い]
6点差以上 : 試合比率 32% (57.5) [多い]、勝率 .875 (69.6) [非常に高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 21 | 54 |
| 敗戦 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| (勝率) | (.000) | (.400) | (.800) | (.857) | (.857) | (1.000) | (.875) | (.730) |
| 試合 | 0 | 20 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 74 |
| (比率) | (0%) | (27%) | (20%) | (9%) | (9%) | (1%) | (32%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:5.1
0〜3得点 : 試合比率 33% (31.5) [非常に少ない]、勝率 .400 (66.0) [非常に高い]
4〜5得点 : 試合比率 20% (49.3) [平均的]、勝率 .733 (56.6) [やや高い]
6得点以上 : 試合比率 45% (70.8) [非常に多い]、勝率 .971 (57.7) [高い]