得点分析(familynames - 第506回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 28 |
| 敗戦 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.333) | (.429) | (.833) | (.667) | (.850) | (.538) |
| 試合 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 20 | 52 |
| (比率) | (10%) | (15%) | (6%) | (13%) | (12%) | (6%) | (38%) | (100%) |
失点
チーム失点率:4.2
0〜3失点 : 試合比率 44% (44.0) [少ない]、勝率 .826 (56.8) [やや高い]
4〜5失点 : 試合比率 30% (66.2) [非常に多い]、勝率 .438 (56.0) [やや高い]
6失点以上 : 試合比率 25% (46.2) [やや少ない]、勝率 .154 (51.6) [平均的]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 11 | 24 |
| (勝率) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (.429) | (.455) | (.400) | (.154) | (.538) |
| 試合 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 5 | 13 | 52 |
| (比率) | (4%) | (10%) | (17%) | (13%) | (21%) | (10%) | (25%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:0.5
0〜3点差 : 試合比率 51% (41.9) [少ない]、勝率 .556 (56.1) [やや高い]
4〜5点差 : 試合比率 21% (55.8) [やや多い]、勝率 .364 (43.9) [低い]
6点差以上 : 試合比率 26% (55.4) [やや多い]、勝率 .643 (56.7) [やや高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 28 |
| 敗戦 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 |
| (勝率) | (.000) | (.538) | (.375) | (.833) | (.286) | (.500) | (.643) | (.538) |
| 試合 | 0 | 13 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 52 |
| (比率) | (0%) | (25%) | (15%) | (12%) | (13%) | (8%) | (27%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:4.7
0〜3得点 : 試合比率 44% (40.4) [少ない]、勝率 .174 (45.5) [やや低い]
4〜5得点 : 試合比率 17% (45.4) [やや少ない]、勝率 .778 (56.4) [やや高い]
6得点以上 : 試合比率 38% (64.7) [非常に多い]、勝率 .850 (49.7) [平均的]