貯金推移(Srednuht - 第114回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
敗戦 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.600) | (.600) | (.600) | (.300) | (.500) | (.300) | (.600) | (.400) | (.500) | |
貯金 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | -4 | 2 | -2 | 0 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 4 | 10 | 16 | 22 | 25 | 30 | 33 | 39 | 43 | 48 |
敗戦 | 0 | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 | 37 | 41 | 47 | 52 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.500) | (.533) | (.550) | (.500) | (.500) | (.471) | (.487) | (.478) | (.480) | |
貯金 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -4 | -2 | -4 | -4 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:9勝10敗(.474)、貯金:-1
前日の試合 :0勝3敗(.000)、貯金:-3
前々日の試合:9勝5敗(.643)、貯金:4
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
敗戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.471) | (.600) | (.471) | (.417) | (.000) | (.000) | (.643) | (.000) | (.474) | |
貯金 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 4 | -3 | -1 | |
試合 | 0 | 0 | 17 | 15 | 17 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (17%) | (15%) | (17%) | (12%) | (2%) | (1%) | (14%) | (3%) | (19%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 48 |
敗戦 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 31 | 33 | 34 | 39 | 42 | 52 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.471) | (.531) | (.510) | (.492) | (.476) | (.469) | (.500) | (.481) | (.480) | |
貯金 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | 0 | -3 | -4 | |
試合 | 0 | 0 | 17 | 32 | 49 | 61 | 63 | 64 | 78 | 81 | 100 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (17%) | (32%) | (49%) | (61%) | (63%) | (64%) | (78%) | (81%) | (100%) |
- 最終兵器かの字
- Origin
- ベイ式☆マシンガン
- ヤカN1
- Android
- コタツにみかん
- 名状し難きもの
- 幻影旅団
- 東京メルヘンズ
- 台湾の搖石
- ひらがな
- BEAST
- STEINS;GATE
- 銀牙伝説
- messagers
- わあみい
- T-SAL
- ふらんぼわーず
- 加瀬埜
- jams
- 弐流
- 花丸高校
- basea
- モモシティ
- VoiceActor
- TRY
- アテナの聖闘士たち
- LCAS
- リアルお察し
- 樹木
- そのまま
- ほげほげ
- Srednuht
- 十二直十の災い
- オールアダムダン打線
- 我妻さんは俺の嫁
- タートルズ
- てきと〜
- ロブスターズ
- 優勝するチーム
- Brother
- エンジェルエース
- 攻撃野球
- 盗塁0型
- αΞθΦηαβΡγ
- よりどりみどりーず
- KAttm
- 白い巨人
- NARUTO疾風伝
- 31アイスクリーム
- 虻利ソルジャーズ
- パイオツギュイーン
- 暁の夢
- てきとーず
- 鬼ヶ島スピリッツ
- ランナーズ
- ハローハロー
- チーム
- スペシウム
- ゆずぱら
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:5勝5敗(.500)、貯金:0
前10試合 :4勝6敗(.400)、貯金:-2
前々10試合:6勝4敗(.600)、貯金:2