貯金推移(メイトス - 第194回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 |
敗戦 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.500) | (.700) | (.400) | (.600) | (.700) | (.600) | (.800) | (.600) | (.600) | |
貯金 | 0 | -2 | 0 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (5%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 4 | 9 | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 | 47 | 53 | 56 |
敗戦 | 0 | 6 | 11 | 14 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.450) | (.533) | (.500) | (.520) | (.550) | (.557) | (.588) | (.589) | (.589) | |
貯金 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 16 | 17 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (95%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:3勝3敗(.500)、貯金:0
前日の試合 :1勝1敗(.500)、貯金:0
前々日の試合:10勝2敗(.833)、貯金:8
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 |
敗戦 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.474) | (.533) | (.692) | (.444) | (.667) | (.667) | (.833) | (.500) | (.500) | |
貯金 | 0 | -1 | -1 | 1 | 5 | -1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
試合 | 0 | 1 | 19 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | |
(比率) | (0%) | (1%) | (19%) | (15%) | (13%) | (9%) | (9%) | (9%) | (12%) | (2%) | (6%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 30 | 36 | 42 | 52 | 53 | 56 |
敗戦 | 0 | 1 | 11 | 18 | 22 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.450) | (.486) | (.542) | (.526) | (.545) | (.560) | (.598) | (.596) | (.589) | |
貯金 | 0 | -1 | -2 | -1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 17 | 17 | |
試合 | 0 | 1 | 20 | 35 | 48 | 57 | 66 | 75 | 87 | 89 | 95 | |
(比率) | (0%) | (1%) | (20%) | (35%) | (48%) | (57%) | (66%) | (75%) | (87%) | (89%) | (95%) |
- メイトス
- ティーパーティー
- 失策責任追及打線
- 干布ネコ
- ヴァイオリン独奏曲
- 私が天に立つ
- CIGARETTES
- CELEO相模原
- イタリア共和国
- カ ゲ プ ロ
- ポイズンプランツ
- 香辛料ズ
- ファミリー
- ブルトレ&ML
- 夏目漱石の作品
- 焼き鳥 串月
- FROGMAN
- マジカルバケーション
- スイス時計協会FH
- ボウエイ
- ゾイド
- お薬だしておきますね
- 近代化産業遺産群
- Jリーグズ
- 清団
- タオニャス!
- 大正もののけ異聞録
- 香道
- アステカ神話
- ボウリング
- HELLSINKER.
- 2等星選抜
- 名古屋クロワッサンズ
- マリオ家百物語
- シレン2モンスターズ
- ライフゲームズ
- レバ
- I.A.S
- 埼京彩珠リカオンズ
- 東海道五十三次
- 小さきもの
- UDON
- 超兵器ガ壱號
- KOTY
- SUMOU
- 地質時代
- よりどりみどりーず
- Font ALL-STARS
- Vitis Vinifera
- アカデミー賞
- ○○女子
- 驀進ノウブルズ
- 近畿日本鉄道
- Boone
- ツボをつく
- OOO
- シラビックス
- ぷよクエ_blue
- はげ
- なむこすたーず
ティーパーティー >
LOADING...
スポンサーリンク
現5試合:3勝2敗(.600)、貯金:1
前10試合 :6勝4敗(.600)、貯金:2
前々10試合:8勝2敗(.800)、貯金:6