貯金推移(Ichilouu - 第246回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
敗戦 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.600) | (.600) | (.500) | (.300) | (.500) | (.700) | (.400) | (.400) | (.300) | |
貯金 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | -2 | -2 | -4 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 48 |
敗戦 | 0 | 5 | 9 | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | 39 | 45 | 52 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.550) | (.567) | (.550) | (.500) | (.500) | (.529) | (.512) | (.500) | (.480) | |
貯金 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :5勝7敗(.417)、貯金:-2
前々日の試合:7勝12敗(.368)、貯金:-5
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
敗戦 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.833) | (.400) | (.333) | (.600) | (.400) | (.200) | (.600) | (.368) | (.417) | (.000) | |
貯金 | 0 | 4 | -2 | -1 | 3 | -2 | -3 | 4 | -5 | -2 | 0 | |
試合 | 0 | 6 | 10 | 3 | 15 | 10 | 5 | 20 | 19 | 12 | 0 | |
(比率) | (0%) | (6%) | (10%) | (3%) | (15%) | (10%) | (5%) | (20%) | (19%) | (12%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 9 | 10 | 19 | 23 | 24 | 36 | 43 | 48 | 48 |
敗戦 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 21 | 25 | 33 | 45 | 52 | 52 | |
(勝率) | (0) | (.833) | (.562) | (.526) | (.559) | (.523) | (.490) | (.522) | (.489) | (.480) | (.480) | |
貯金 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | 3 | -2 | -4 | -4 | |
試合 | 0 | 6 | 16 | 19 | 34 | 44 | 49 | 69 | 88 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (6%) | (16%) | (19%) | (34%) | (44%) | (49%) | (69%) | (88%) | (100%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:3勝7敗(.300)、貯金:-4
前10試合 :4勝6敗(.400)、貯金:-2
前々10試合:4勝6敗(.400)、貯金:-2