貯金推移(DeeP side - 第249回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 |
敗戦 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.700) | (.300) | (.300) | (.600) | (.700) | (.400) | (.300) | (.300) | (.600) | |
貯金 | 0 | 0 | 4 | -4 | -4 | 2 | 4 | -2 | -4 | -4 | 2 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 12 | 15 | 18 | 24 | 31 | 35 | 38 | 41 | 47 |
敗戦 | 0 | 5 | 8 | 15 | 22 | 26 | 29 | 35 | 42 | 49 | 53 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.600) | (.500) | (.450) | (.480) | (.517) | (.500) | (.475) | (.456) | (.470) | |
貯金 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | -2 | 2 | 0 | -4 | -8 | -6 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:3勝2敗(.600)、貯金:1
前日の試合 :6勝6敗(.500)、貯金:0
前々日の試合:2勝5敗(.286)、貯金:-3
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 |
敗戦 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.632) | (.222) | (.250) | (.333) | (.667) | (.333) | (.286) | (.500) | (.600) | |
貯金 | 0 | 0 | 5 | -5 | -4 | -1 | 6 | -5 | -3 | 0 | 1 | |
試合 | 0 | 4 | 19 | 9 | 8 | 3 | 18 | 15 | 7 | 12 | 5 | |
(比率) | (0%) | (4%) | (19%) | (9%) | (8%) | (3%) | (18%) | (15%) | (7%) | (12%) | (5%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 2 | 14 | 16 | 18 | 19 | 31 | 36 | 38 | 44 | 47 |
敗戦 | 0 | 2 | 9 | 16 | 22 | 24 | 30 | 40 | 45 | 51 | 53 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.609) | (.500) | (.450) | (.442) | (.508) | (.474) | (.458) | (.463) | (.470) | |
貯金 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | -5 | 1 | -4 | -7 | -7 | -6 | |
試合 | 0 | 4 | 23 | 32 | 40 | 43 | 61 | 76 | 83 | 95 | 100 | |
(比率) | (0%) | (4%) | (23%) | (32%) | (40%) | (43%) | (61%) | (76%) | (83%) | (95%) | (100%) |
- うしにく
- アイカツフレンズ!
- Camellia sinensis
- 愛媛キャッツ
- HYPER
- sakanaction
- Victory
- NKNS
- GIS
- 完全勝利
- reg
- 尿蛋白
- 劇ぱわの大地
- パズドラ
- 花丸高校
- 石橋
- じじいの館
- 新成巨人
- SAM-RAIs
- ポラリス学園
- ちーむじゃぱん
- 雪山
- 虻利ソルジャーズ2
- ギ
- Tales
- 加瀬埜
- 世界の合言葉はノリ
- AC/DC
- New York Yankees
- 秘湯
- パワプロタイガース
- DeeP side
- カドミウム及び化合物
- 広島W
- てきと〜.
- 永久機関
- 広島
- だめとら
- フットペダル吉川
- 野球同好会
- 金本知憲(48)
- てきとーず
- チクタクロックス
- 品性
- 御城
- 横浜ベイスターズ
- 最終兵器かの字
- もち風
- エンジェルエース
- S.ユナイテッド
- CannonBallS
- 紙
- 元素の幻想レジェンド
- NGT48
- マリオ家百物語
- Sex Pistols
- ファミリー
- そういう色彩
- 乃木坂選抜
- エリア88
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:6勝4敗(.600)、貯金:2
前10試合 :3勝7敗(.300)、貯金:-4
前々10試合:3勝7敗(.300)、貯金:-4