貯金推移(GREAT BARKERS - 第281回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
敗戦 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
(勝率) | (0) | (.700) | (.400) | (.700) | (.600) | (.500) | (.500) | (.500) | (.700) | (.600) | (.800) | |
貯金 | 0 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 7 | 11 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 46 | 52 | 60 |
敗戦 | 0 | 3 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 40 | |
(勝率) | (0) | (.700) | (.550) | (.600) | (.600) | (.580) | (.567) | (.557) | (.575) | (.578) | (.600) | |
貯金 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 20 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:21勝8敗(.724)、貯金:13
前日の試合 :10勝11敗(.476)、貯金:-1
前々日の試合:5勝5敗(.500)、貯金:0
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.667) | (.000) | (.600) | (.600) | (.500) | (.500) | (.476) | (.724) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (3%) | (0%) | (30%) | (5%) | (2%) | (10%) | (21%) | (29%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 23 | 24 | 29 | 39 | 60 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 16 | 21 | 32 | 40 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.667) | (.667) | (.606) | (.605) | (.600) | (.580) | (.549) | (.600) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 20 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 38 | 40 | 50 | 71 | 100 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (3%) | (3%) | (33%) | (38%) | (40%) | (50%) | (71%) | (100%) |
- sakanaction
- Summer Bugs
- 花丸高校
- れいわ新選組
- GREAT BARKERS
- Hextech Antivirus
- 愛媛キャッツ
- reg
- CannonBallS
- なんJFEZ部
- 王手飛車
- ちーむじゃぱん
- 三四郎のANN0
- cheese
- 吊り橋
- 精霊ファンタジア
- マリナーズ
- NKNS
- ふぁっ球
- 尿蛋白
- ほーむらんず
- 虻利ソルジャーズ2
- 新サポ軍団
- 乃木坂ちゃん
- のらステ
- みなみけ
- 永久機関
- もうだめぽ
- リッキーズ
- ザ・マシンガンズ
- 雪山
- チクタクロックス
- あーく
- フライヤーズ
- ZOO
- sunapan
- 病室に戻ろう!
- スマイルズ
- HeavenlyField
- そして俺も灰になる
- 十二支
- 劇ぱわーず
- 明鏡止水
- BBコーヒーズ
- 翔る坂
- カカ、野球しようぜ
- 最終兵器かの字
- TNリーフスピリッツ
- 佐藤チーム
- ジュエルズ
- 魚活
- ひでさんずドリーム
- BeautyGuard
- *Ver.3.1*
- NMBとまなぶくん
- 片思いファンタジー
- 真剣勝負LPGA
- 待JAPAN
- 二天Leaguers
- AT-Piranha.02
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:8勝2敗(.800)、貯金:6
前10試合 :6勝4敗(.600)、貯金:2
前々10試合:7勝3敗(.700)、貯金:4