貯金推移(RedSound - 第29回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | ||||||||||
敗戦 | 0 | |||||||||||
(勝率) | (0) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
貯金 | 0 | |||||||||||
試合 | 0 | |||||||||||
(比率) | (0%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | ||||||||||
敗戦 | 0 | |||||||||||
(勝率) | (0) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
貯金 | 0 | |||||||||||
試合 | 0 | |||||||||||
(比率) | (0%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :0勝0敗(.000)、貯金:0
前々日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | (.000) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
- オールドゲドーズ
- あほろんす
- てきとうなちーむ
- √97
- あいうら+α
- buzz
- それなりな感覚
- TRY
- MMDオールスター
- よりどりみどりーず
- エミーズ
- れっちょーず
- 傳奇再現
- 便利屋きらり☆
- 京曜高校
- hisakata
- 山に行こう!
- lethal weapon
- 男の中の男Plus
- 花丸高校
- the pillows
- シドニー
- TSバトルシップス
- 黒星スターズ
- 芥ANSHIN
- NPB
- アメリカンズ
- エンジェルエース
- 式姫草子
- 合金ズ
- 東北楽天tricoro
- 吉岡聖恵オールナイトニッポン
- 高橋ユニオンズ
- こあらのマーチ
- ws
- パワポケシスタ〜ズ
- チーム4研究生
- エリクシル
- パワプロ
- 洋菓子軍団
- スピードスター
- うぃんどうず
- やしろプラス
- RedSound
< やしろプラス
LOADING...
スポンサーリンク
現0試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前0試合 :0勝0敗(.000)、貯金:0
前々0試合:0勝0敗(.000)、貯金:0