貯金推移(Lamigo JP - 第295回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 76 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
敗戦 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | |||
(勝率) | (0) | (.500) | (.500) | (.200) | (.200) | (.300) | (.300) | (.200) | (.333) | () | () | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -4 | -4 | -6 | -2 | |||
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (6%) | (%) | (%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
敗戦 | 0 | 5 | 10 | 18 | 26 | 33 | 40 | 48 | 52 | |||
(勝率) | (0) | (.500) | (.500) | (.400) | (.350) | (.340) | (.333) | (.314) | (.316) | () | () | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -16 | -20 | -26 | -28 | |||
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 76 | |||
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (76%) | (%) | (%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :2勝3敗(.400)、貯金:-1
前々日の試合:2勝5敗(.286)、貯金:-3
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
敗戦 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.455) | (.462) | (.000) | (.231) | (.200) | (.429) | (.000) | (.286) | (.400) | (.000) | |
貯金 | 0 | -1 | -1 | -2 | -7 | -9 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | |
試合 | 0 | 11 | 13 | 2 | 13 | 15 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
(比率) | (0%) | (11%) | (13%) | (2%) | (13%) | (15%) | (7%) | (3%) | (7%) | (5%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
敗戦 | 0 | 6 | 13 | 15 | 25 | 37 | 41 | 44 | 49 | 52 | 52 | |
(勝率) | (0) | (.455) | (.458) | (.423) | (.359) | (.315) | (.328) | (.312) | (.310) | (.316) | (.316) | |
貯金 | 0 | -1 | -2 | -4 | -11 | -20 | -21 | -24 | -27 | -28 | -28 | |
試合 | 0 | 11 | 24 | 26 | 39 | 54 | 61 | 64 | 71 | 76 | 76 | |
(比率) | (0%) | (11%) | (24%) | (26%) | (39%) | (54%) | (61%) | (64%) | (71%) | (76%) | (76%) |
LOADING...
スポンサーリンク
現6試合:2勝4敗(.333)、貯金:-2
前10試合 :2勝8敗(.200)、貯金:-6
前々10試合:3勝7敗(.300)、貯金:-4