貯金推移(Namco All Stars - 第313回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
敗戦 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
(勝率) | (0) | (.700) | (.600) | (.300) | (.500) | (.700) | (.700) | (.400) | (.500) | (.500) | (.500) | |
貯金 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 7 | 13 | 16 | 21 | 28 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 |
敗戦 | 0 | 3 | 7 | 14 | 19 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | |
(勝率) | (0) | (.700) | (.650) | (.533) | (.525) | (.560) | (.583) | (.557) | (.550) | (.544) | (.540) | |
貯金 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :5勝4敗(.556)、貯金:1
前々日の試合:9勝7敗(.562)、貯金:2
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 |
敗戦 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.833) | (.545) | (.450) | (.500) | (.727) | (.500) | (.000) | (.562) | (.556) | (.000) | |
貯金 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | |
試合 | 0 | 6 | 11 | 20 | 10 | 11 | 14 | 3 | 16 | 9 | 0 | |
(比率) | (0%) | (6%) | (11%) | (20%) | (10%) | (11%) | (14%) | (3%) | (16%) | (9%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 11 | 20 | 25 | 33 | 40 | 40 | 49 | 54 | 54 |
敗戦 | 0 | 1 | 6 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 46 | 46 | |
(勝率) | (0) | (.833) | (.647) | (.541) | (.532) | (.569) | (.556) | (.533) | (.538) | (.540) | (.540) | |
貯金 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
試合 | 0 | 6 | 17 | 37 | 47 | 58 | 72 | 75 | 91 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (6%) | (17%) | (37%) | (47%) | (58%) | (72%) | (75%) | (91%) | (100%) | (100%) |
- ばっきゃろーず
- ロドス・アイランド
- sakanaction
- 吊り橋
- NKNS
- 厄
- EVE
- あいうえお
- reg
- 大和
- 花丸高校
- 愛媛キャッツ
- カラフルズ
- Namco All Stars
- 男前至上主義
- SAA
- MSI
- エリア99
- みなみけ
- ちーむじゃぱん
- 永久機関
- 十二支
- 橙色
- ジュエルズ
- 仮面ノリダー野球部
- 雪山
- 最終兵器かの字
- サザンオールスターズ
- 病室に戻ろう!
- 外角愛好会
- カ ゲ プ ロ
- チーム・サガ
- 野球愛好会
- リッキーズ
- A.i.
- 井の頭ウェールズ
- チクタクロックス
- 打倒キヤノン
- 東京特許許可局
- 三四郎のANN0
- 劇ぱわーず
- 消波ブロックス
- ザ・マシンガンズ
- BeautyGuard
- TWICE☆彡
- 翔る坂
- Sea Breeze
- *Ver.3.1*
- 俺の彼女たち
- nonaleaves
- 飛燕
- 一二三
- 杜の都
- ラブライブ!−R
- 稲妻ロブスターズ
- 独立リーグ板橋
- 乃木坂ちゃん
- はなお
- れいわ新選組
- Hextech Antivirus
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:5勝5敗(.500)、貯金:0
前10試合 :5勝5敗(.500)、貯金:0
前々10試合:5勝5敗(.500)、貯金:0