貯金推移(AC/DC - 第457回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |
敗戦 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.600) | (.500) | (.300) | (.400) | (.200) | (.700) | (.200) | (.400) | (.286) | |
貯金 | 0 | -2 | 2 | 0 | -4 | -2 | -6 | 4 | -6 | -2 | -3 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (7%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 4 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | 33 | 37 | 39 |
敗戦 | 0 | 6 | 10 | 15 | 22 | 28 | 36 | 39 | 47 | 53 | 58 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.500) | (.500) | (.450) | (.440) | (.400) | (.443) | (.412) | (.411) | (.402) | |
貯金 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | -6 | -12 | -8 | -14 | -16 | -19 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (97%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:8勝15敗(.348)、貯金:-7
前日の試合 :2勝4敗(.333)、貯金:-2
前々日の試合:6勝6敗(.500)、貯金:0
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
敗戦 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.400) | (.400) | (.500) | (.400) | (.286) | (.250) | (.500) | (.333) | (.348) | |
貯金 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -7 | |
試合 | 0 | 14 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 23 | |
(比率) | (0%) | (14%) | (10%) | (10%) | (6%) | (5%) | (7%) | (4%) | (12%) | (6%) | (23%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 39 |
敗戦 | 0 | 7 | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 39 | 43 | 58 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.458) | (.441) | (.450) | (.444) | (.423) | (.411) | (.426) | (.419) | (.402) | |
貯金 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -8 | -10 | -10 | -12 | -19 | |
試合 | 0 | 14 | 24 | 34 | 40 | 45 | 52 | 56 | 68 | 74 | 97 | |
(比率) | (0%) | (14%) | (24%) | (34%) | (40%) | (45%) | (52%) | (56%) | (68%) | (74%) | (97%) |
- 楽しい草野球
- ちいかわ
- てきと〜,
- もこもんズ
- れいわ新選組
- セイバーズ
- ハンパチ☆ガールズ
- ハトムギ化粧水
- reg
- いきものがかり
- 仮面ノリダー野球部
- サテライト
- TEAM26
- Sactown Royalty
- 完全勝利
- 病室に戻ろう!
- 井の頭ウェールズ
- 劇ぱわーず2
- 音楽泥棒の自白
- 最終兵器かの字
- 責任
- エリア77
- 愛媛キャッツ
- きれ生GTA珍場面集
- KAMITUBAKI
- 今後は守備走塁で行く
- カラフルズ
- 世界平和監視機構
- アルカディアV
- 結束バンド
- めいちゃんず
- 用務員
- あさコレ!
- カッタータ
- スターミューズ
- ドジャース
- ハムたんず
- リッキーズ
- わんぴーす
- 幻想MIDNIGHT
- トレセン学園
- 隆次
- 虻利ソルジャーズ2
- モモンガと仲間たち
- 希望の星
- GBF
- familynames
- ジュエルズ
- サザエさんと仲間たち
- ザ・マシンガンズ
- 尿蛋白
- AC/DC
- ハーベストムーン
- 混
- Bills
- レキシーズ
- なでしこ2011
- 地方競馬's
- モンストズ
LOADING...
スポンサーリンク
現7試合:2勝5敗(.286)、貯金:-3
前10試合 :4勝6敗(.400)、貯金:-2
前々10試合:2勝8敗(.200)、貯金:-6