貯金推移(C - 第459回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 |
敗戦 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
(勝率) | (0) | (.800) | (1.000) | (.600) | (.700) | (.800) | (.600) | (.300) | (.700) | (.700) | (.600) | |
貯金 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | -4 | 4 | 4 | 2 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 8 | 18 | 24 | 31 | 39 | 45 | 48 | 55 | 62 | 68 |
敗戦 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
(勝率) | (0) | (.800) | (.900) | (.800) | (.775) | (.780) | (.750) | (.686) | (.688) | (.689) | (.680) | |
貯金 | 0 | 6 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 26 | 30 | 34 | 36 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :2勝1敗(.667)、貯金:1
前々日の試合:4勝4敗(.500)、貯金:0
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 6 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 |
敗戦 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.857) | (.833) | (.615) | (.769) | (.636) | (.417) | (.733) | (.500) | (.667) | (.000) | |
貯金 | 0 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | -2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
試合 | 0 | 7 | 18 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 8 | 3 | 0 | |
(比率) | (0%) | (7%) | (18%) | (13%) | (13%) | (11%) | (12%) | (15%) | (8%) | (3%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 6 | 21 | 29 | 39 | 46 | 51 | 62 | 66 | 68 | 68 |
敗戦 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16 | 23 | 27 | 31 | 32 | 32 | |
(勝率) | (0) | (.857) | (.840) | (.763) | (.765) | (.742) | (.689) | (.697) | (.680) | (.680) | (.680) | |
貯金 | 0 | 5 | 17 | 20 | 27 | 30 | 28 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
試合 | 0 | 7 | 25 | 38 | 51 | 62 | 74 | 89 | 97 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (7%) | (25%) | (38%) | (51%) | (62%) | (74%) | (89%) | (97%) | (100%) | (100%) |
- C
- reg
- いきものがかり
- ハンパチ☆ガールズ
- てきと〜,
- 井の頭ウェールズ
- cheese
- もこもんズ
- ハトムギ化粧水
- 完全勝利
- 楽しい草野球
- サテライト
- ジュエルズ
- 劇ぱわーず2
- 愛媛キャッツ
- スターミューズ
- めいちゃんず
- 音楽泥棒の自白
- 尿蛋白
- サザエさんと仲間たち
- 全盛期の橋本愛ちゃん
- EVANGELION
- 仮面ノリダー野球部
- familynames
- 今後は守備走塁で行く
- モモンガと仲間たち
- あさコレ!
- 清
- セイバーズ
- 虻利ソルジャーズ2
- カラフルズ
- リッキーズ
- 結束バンド
- 飛燕
- 幻想MIDNIGHT
- 病室に戻ろう!
- れいわ新選組
- ザ・マシンガンズ
- 用務員
- 跳んでイスタンブール
- 隆次
- 責任
- エリア77
- ハーベストムーン
- 松本高校
- Bills
- 混
- カッタータ
- 最終兵器かの字
- KAMITUBAKI
- JapanBBC
- トレセン学園
- AC/DC
- 東西スターズ
- なでしこ2011
- カオス&Scratch
- たんぽぽカイザース
- NKNS
- ゴールデンクラブす
- レキシーズ
reg >
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:6勝4敗(.600)、貯金:2
前10試合 :7勝3敗(.700)、貯金:4
前々10試合:7勝3敗(.700)、貯金:4