貯金推移(英太郎野球倶楽部 - 第67回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 |
敗戦 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.600) | (.400) | (.700) | (.500) | (.500) | (.600) | (.700) | (.600) | (.700) | (1.000) | |
貯金 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 6 | 10 | 17 | 22 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 63 |
敗戦 | 0 | 4 | 10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 37 | |
(勝率) | (0) | (.600) | (.500) | (.567) | (.550) | (.540) | (.550) | (.571) | (.575) | (.589) | (.630) | |
貯金 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 26 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :0勝0敗(.000)、貯金:0
前々日の試合:15勝2敗(.882)、貯金:13
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 22 | 15 | 0 | 0 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.000) | (.750) | (.400) | (.538) | (.629) | (.882) | (.000) | (.000) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | 35 | 17 | 0 | 0 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (4%) | (5%) | (39%) | (35%) | (17%) | (0%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 48 | 63 | 63 | 63 |
敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 35 | 37 | 37 | 37 | |
(勝率) | (0) | (.000) | (.000) | (.000) | (.750) | (.556) | (.542) | (.578) | (.630) | (.630) | (.630) | |
貯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | 26 | 26 | |
試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 48 | 83 | 100 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (4%) | (9%) | (48%) | (83%) | (100%) | (100%) | (100%) |
- 英太郎野球倶楽部
- サムライガリバーズ
- カラフル高校
- KAttm
- TRY
- 2006ドラゴンズ
- ゴールドドルフィンズ
- てきとーず
- 加瀬埜
- アンドアジェネシス
- RedSox
- ふらんぼわーず
- 最下位
- 封印の剣
- ひらがな
- ポコちゃん
- 太陽系
- お米食べろ
- Ichilouu
- ベイ式☆マシンガン
- Gambler's
- 蒼き鋼のアルペジオ
- パワポケシスタ〜ズ
- Android
- 花丸高校
- 甲州一月隊
- Srednuht
- 六斗学院
- ゆずぱら
- 埼玉西武
- 銀牙伝説
- てきとうなちーむ
- グランド
- 吉岡聖恵オールナイトニッポン
- スターズ
- 最終兵器かの字
- NPB
- 黒バラオールスター
- それなりな感覚
- NPBオールスター
- 海外遠征
- lethal weapon
- 罠
- ARI
- ベアーズ
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:10勝0敗(1.000)、貯金:10
前10試合 :7勝3敗(.700)、貯金:4
前々10試合:6勝4敗(.600)、貯金:2