貯金推移(Chaplin's - 第84回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 |
敗戦 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.600) | (.700) | (.700) | (.600) | (.400) | (.700) | (.400) | (.500) | (.900) | |
貯金 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | -2 | 4 | -2 | 0 | 8 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 5 | 11 | 18 | 25 | 31 | 35 | 42 | 46 | 51 | 60 |
敗戦 | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 34 | 39 | 40 | |
(勝率) | (0) | (.500) | (.550) | (.600) | (.625) | (.620) | (.583) | (.600) | (.575) | (.567) | (.600) | |
貯金 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 20 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :8勝0敗(1.000)、貯金:8
前々日の試合:5勝4敗(.556)、貯金:1
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 |
敗戦 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.538) | (.000) | (.250) | (.727) | (.533) | (.556) | (.455) | (.556) | (1.000) | (.000) | |
貯金 | 0 | 1 | 0 | -2 | 10 | 1 | 2 | -1 | 1 | 8 | 0 | |
試合 | 0 | 13 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 | 11 | 9 | 8 | 0 | |
(比率) | (0%) | (13%) | (0%) | (4%) | (22%) | (15%) | (18%) | (11%) | (9%) | (8%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 7 | 7 | 8 | 24 | 32 | 42 | 47 | 52 | 60 | 60 |
敗戦 | 0 | 6 | 6 | 9 | 15 | 22 | 30 | 36 | 40 | 40 | 40 | |
(勝率) | (0) | (.538) | (.538) | (.471) | (.615) | (.593) | (.583) | (.566) | (.565) | (.600) | (.600) | |
貯金 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 20 | 20 | |
試合 | 0 | 13 | 13 | 17 | 39 | 54 | 72 | 83 | 92 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (13%) | (13%) | (17%) | (39%) | (54%) | (72%) | (83%) | (92%) | (100%) | (100%) |
- 六斗学院
- ひらがな
- anpark
- 虎の横浜
- Chaplin's
- 大日本帝国
- 阪神大和
- キルラキル
- 多摩川
- ルルル
- はつどらさがゆず
- おてんず
- 海外遠征
- 阪神ボーイズ
- NYY2014
- 艦これくと
- 戦国無双
- Dragons2014
- 魔戒CHANCE
- 阪神タイガース
- q
- パワポケシスタ〜ズ
- 新垣さんを訴えます
- Drinkers
- Ichilouu
- カチモリ
- おもちゃ♪
- 石井学院野球部
- タランチュラ
- 埼京彩珠リカオンズ
- 強いチーム
- 驀進ノウブルズ
- やずや
- TTTC
- ジャイアンツ2014
- 優希
- 国士無双
- きままなパズドラ
- 代打−ス
- 打ち勝つスタイル
- ジャッカルズ
- 新生阪神タイガース
- SB
- yamatosama
- 中日ドラゴンズ
- ワタミフードラゴンズ
- コロッケ
- あへ単
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:9勝1敗(.900)、貯金:8
前10試合 :5勝5敗(.500)、貯金:0
前々10試合:4勝6敗(.400)、貯金:-2