第101回チーム情報 (Origin)
チームデータ
チーム名 | Origin |
---|---|
所属 | メジャーリーグ39位 |
勝敗 | 100試合45勝55敗(勝率.450) |
貯金:-10最多連勝:3残り試合:-(-) | |
本拠地 | 始まりにして原点 (センター:120m 両翼:90m フェンス:普) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .272 | 4.91 | 473 | 497 | -24 | 94 | 68 | 28 |
ランク | 11 | 48 | 10 | 52 | 40 | 22 | 23 | 25 |
(1試合) | - | - | (4.7) | (5.0) | (-0.3) | (0.9) | (0.7) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (676.8) | (720) | (-43.2) | (129.6) | (100.8) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 結城 | S | .306 | 425 | 130 | 2 | 34 | 30 | .376 | .362 | .738 |
2 | 中 | 孔雀 | L | .284 | 422 | 120 | 3 | 43 | 16 | .343 | .365 | .708 |
3 | 左 | 佐賀 | R | .261 | 383 | 100 | 15 | 67 | 1 | .361 | .446 | .807 |
4 | 三 | 矢吹 | L | .281 | 388 | 109 | 19 | 78 | 1 | .355 | .474 | .829 |
5 | 一 | 夜桜 | R | .288 | 382 | 110 | 26 | 81 | 2 | .348 | .531 | .880 |
6 | 捕 | 小鳥遊 | L | .303 | 383 | 116 | 21 | 74 | 2 | .350 | .514 | .865 |
7 | 二 | 海堂 | R | .294 | 378 | 111 | 5 | 39 | 7 | .331 | .399 | .730 |
8 | 右 | 刹那 | R | .261 | 368 | 96 | 1 | 35 | 9 | .294 | .304 | .598 |
(スタメン合計) | .285 | - | - | 92 | 451 | 68 | .346 | .424 | .770 | |||
9 | 遊 | アンドリュー | L | .156 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 | .281 | .481 |
10 | 三 | 橘 | R | .312 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | .333 | .312 | .646 |
11 | 捕 | 十六夜 | L | .357 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | .357 | .571 | .929 |
12 | 左 | 鍬形 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .242 | - | - | 2 | 5 | 0 | .269 | .355 | .623 | |||
野手合計 | .284 | - | - | 94 | 456 | 68 | .344 | .422 | .767 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
笠原 | R | 4.50 | 7 | 7 | 0 | 130.0 | 8.0 | 1.24 | 4.28 |
2 | 能登 | L | 7.28 | 5 | 11 | 0 | 120.0 | 4.8 | 1.61 | 5.68 | |
3 | 桐生院 | R | 2.98 | 11 | 7 | 0 | 172.0 | 7.4 | 1.03 | 3.27 | |
4 | 空乃 | L | 5.50 | 3 | 11 | 0 | 126.0 | 5.2 | 1.57 | 4.24 | |
5 | 一ノ瀬 | R | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 135.2 | 6.8 | 1.36 | 4.41 | |
(先発合計) | 4.83 | 34 | 44 | 0 | - | 6.5 | 1.34 | 4.29 | |||
6 | 中 継 |
東山 | L | 4.15 | 6 | 1 | 2 | 43.1 | 7.3 | 1.27 | 3.97 |
7 | 北村 | R | 5.83 | 2 | 3 | 0 | 41.2 | 4.3 | 1.82 | 5.78 | |
8 | 南条 | L | 5.86 | 0 | 3 | 0 | 50.2 | 4.6 | 1.48 | 5.80 | |
9 | 西川 | R | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 44.1 | 4.1 | 1.42 | 4.59 | |
10 | 抑 | 中洲原 | R | 5.25 | 2 | 4 | 17 | 24.0 | 8.2 | 1.50 | 4.41 |
(控え合計) | 5.16 | 11 | 11 | 19 | - | 5.4 | 1.50 | 4.98 | |||
投手合計 | 4.91 | 45 | 55 | 19 | - | 6.3 | 1.37 | 4.45 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク