第123回チーム情報 (Kick-Ass)
チームデータ
| チーム名 | Kick-Ass | 
|---|---|
| 所属 | セントラルリーグ43位 | 
| 勝敗 | 100試合39勝61敗(勝率.390) | 
| 貯金:-22最多連勝:6残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:低)  | 
        
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .297 | 6.78 | 674 | 737 | -63 | 137 | 101 | 86 | 
| ランク | 2 | 46 | 3 | 47 | 47 | 4 | 20 | 46 | 
| (1試合) | - | - | (6.8) | (7.6) | (-0.8) | (1.4) | (1.0) | (0.9) | 
| (144試合) | - | - | (979.2) | (1094.4) | (-115.2) | (201.6) | (144) | (129.6) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 川和 | R | .303 | 436 | 132 | 17 | 64 | 17 | .384 | .477 | .861 | 
| 2 | 一 | 剱持 | R | .300 | 416 | 125 | 11 | 53 | 9 | .404 | .450 | .854 | 
| 3 | 二 | 浦谷 | R | .325 | 415 | 135 | 14 | 73 | 13 | .419 | .506 | .925 | 
| 4 | 三 | 茶円 | S | .325 | 418 | 136 | 19 | 91 | 10 | .400 | .533 | .933 | 
| 5 | 左 | 上道 | R | .328 | 400 | 131 | 16 | 90 | 11 | .391 | .525 | .916 | 
| 6 | 捕 | 桐ケ谷 | R | .316 | 395 | 125 | 19 | 82 | 13 | .385 | .522 | .906 | 
| 7 | 遊 | 南保 | R | .291 | 398 | 116 | 19 | 92 | 14 | .373 | .470 | .843 | 
| 8 | 中 | 八塚 | R | .301 | 395 | 119 | 19 | 75 | 14 | .372 | .524 | .896 | 
| (スタメン合計) | .311 | - | - | 134 | 620 | 101 | .391 | .500 | .892 | |||
| 9 | 捕 | 垣原 | R | .214 | 28 | 6 | 1 | 6 | 0 | .389 | .357 | .746 | 
| 10 | 捕 | 熊丸 | R | .269 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | .333 | .385 | .718 | 
| 11 | 捕 | 岩根 | R | .242 | 33 | 8 | 1 | 5 | 0 | .242 | .424 | .667 | 
| 12 | 捕 | 鴻上 | R | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 
| (控え合計) | .247 | - | - | 3 | 17 | 0 | .327 | .427 | .754 | |||
| 野手合計 | .310 | - | - | 137 | 637 | 101 | .389 | .499 | .888 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発  | 
            寄田 | L | 6.41 | 6 | 6 | 0 | 106.2 | 5.1 | 1.86 | 4.73 | 
| 2 | 光岡 | L | 7.21 | 3 | 11 | 0 | 113.2 | 4.8 | 1.80 | 5.41 | |
| 3 | 下枝 | L | 8.03 | 6 | 7 | 0 | 111.0 | 3.6 | 1.86 | 5.25 | |
| 4 | 越前谷 | L | 7.05 | 6 | 8 | 0 | 106.0 | 4.7 | 1.93 | 5.07 | |
| 5 | 長浜 | L | 6.87 | 6 | 9 | 0 | 116.2 | 4.7 | 1.96 | 5.06 | |
| (先発合計) | 7.12 | 27 | 41 | 0 | - | 4.6 | 1.88 | 5.11 | |||
| 6 | 中 継  | 
            富吉 | L | 6.12 | 5 | 7 | 10 | 57.1 | 4.6 | 1.78 | 4.97 | 
| 7 | 八代 | L | 5.06 | 1 | 7 | 3 | 69.1 | 4.7 | 1.73 | 4.12 | |
| 8 | 勝川 | L | 6.89 | 3 | 1 | 6 | 78.1 | 2.8 | 2.04 | 5.85 | |
| 9 | 丸子 | L | 5.37 | 3 | 2 | 1 | 70.1 | 4.1 | 1.62 | 4.90 | |
| 10 | 抑 | 小室 | R | 8.01 | 0 | 3 | 7 | 48.1 | 4.8 | 1.94 | 5.44 | 
| (控え合計) | 6.20 | 12 | 20 | 27 | - | 4.1 | 1.82 | 5.05 | |||
| 投手合計 | 6.78 | 39 | 61 | 27 | - | 4.4 | 1.86 | 5.09 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク