第134回チーム情報 (bdpq)
チームデータ
チーム名 | bdpq |
---|---|
所属 | イースタンリーグ36位 |
勝敗 | 75試合35勝40敗(勝率.467) |
貯金:-5最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | BDPQ (センター:125m 両翼:98m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .243 | 3.95 | 292 | 319 | -27 | 68 | 75 | 24 |
ランク | 47 | 23 | 37 | 15 | 42 | 29 | 18 | 22 |
(1試合) | - | - | (3.9) | (4.3) | (-0.4) | (0.9) | (1.0) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (561.6) | (619.2) | (-57.6) | (129.6) | (144) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | qpdb | S | .208 | 336 | 70 | 7 | 14 | 13 | .224 | .310 | .533 |
2 | 二 | bqpd | R | .281 | 306 | 86 | 7 | 33 | 14 | .346 | .418 | .764 |
3 | 左 | pbdq | L | .301 | 289 | 87 | 12 | 30 | 13 | .384 | .484 | .868 |
4 | 右 | dbqp | R | .283 | 286 | 81 | 13 | 54 | 8 | .353 | .497 | .849 |
5 | 遊 | qbdp | L | .267 | 288 | 77 | 4 | 37 | 18 | .317 | .392 | .710 |
6 | 一 | bpdq | R | .222 | 279 | 62 | 6 | 43 | 5 | .271 | .337 | .608 |
7 | 三 | dqbp | L | .242 | 277 | 67 | 12 | 39 | 2 | .271 | .426 | .697 |
8 | 捕 | pdbq | R | .196 | 265 | 52 | 7 | 24 | 2 | .238 | .343 | .582 |
(スタメン合計) | .250 | - | - | 68 | 274 | 75 | .302 | .400 | .702 | |||
9 | 一 | dbpq | L | .300 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | .364 | .400 | .764 |
10 | 三 | pbqd | R | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | .312 | .333 | .646 |
11 | 捕 | qdpb | L | .222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 | .333 | .596 |
12 | 右 | bdqp | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
(控え合計) | .278 | - | - | 0 | 6 | 0 | .328 | .370 | .698 | |||
野手合計 | .251 | - | - | 68 | 280 | 75 | .303 | .399 | .702 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
pqdb | R | 3.36 | 6 | 6 | 0 | 107.0 | 8.6 | 1.18 | 3.23 |
2 | bpqd | L | 3.09 | 6 | 4 | 0 | 110.2 | 7.3 | 1.21 | 3.07 | |
3 | dqpb | R | 4.46 | 6 | 8 | 0 | 103.0 | 6.2 | 1.31 | 3.65 | |
4 | qbpd | L | 4.67 | 5 | 6 | 0 | 104.0 | 6.2 | 1.45 | 4.18 | |
5 | dpbq | R | 5.91 | 2 | 5 | 0 | 77.2 | 2.8 | 1.83 | 5.45 | |
(先発合計) | 4.19 | 25 | 29 | 0 | - | 6.4 | 1.37 | 3.82 | |||
6 | 中 継 |
bqdp | L | 3.64 | 2 | 4 | 1 | 42.0 | 6.9 | 1.48 | 3.67 |
7 | pdqb | R | 3.96 | 5 | 6 | 0 | 50.0 | 5.0 | 1.30 | 3.28 | |
8 | qpbd | L | 3.19 | 3 | 1 | 1 | 36.2 | 7.6 | 1.28 | 2.77 | |
9 | dpqb | R | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 5.5 | 1.35 | 2.69 | |
10 | 抑 | qdbp | L | 1.74 | 0 | 0 | 17 | 20.2 | 5.2 | 0.87 | 3.02 |
(控え合計) | 3.24 | 10 | 11 | 19 | - | 6.1 | 1.29 | 3.15 | |||
投手合計 | 3.95 | 35 | 40 | 19 | - | 6.3 | 1.35 | 3.65 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク