第137回チーム情報 (bdpq)
チームデータ
チーム名 | bdpq |
---|---|
所属 | セントラルリーグ53位 |
勝敗 | 39試合16勝23敗(勝率.410) |
貯金:-7最多連勝:3残り試合:-(-) | |
本拠地 | BDPQ (センター:125m 両翼:98m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .258 | 4.43 | 159 | 189 | -30 | 30 | 37 | 17 |
ランク | 33 | 40 | 54 | 2 | 44 | 50 | 44 | 10 |
(1試合) | - | - | (3.9) | (4.8) | (-0.9) | (0.7) | (0.9) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (561.6) | (691.2) | (-129.6) | (100.8) | (129.6) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | qpdb | S | .246 | 179 | 44 | 3 | 12 | 8 | .266 | .341 | .607 |
2 | 二 | bqpd | R | .327 | 165 | 54 | 2 | 14 | 8 | .393 | .455 | .848 |
3 | 左 | pbdq | L | .331 | 154 | 51 | 7 | 26 | 8 | .422 | .584 | 1.007 |
4 | 右 | dbqp | R | .309 | 152 | 47 | 8 | 36 | 2 | .369 | .546 | .915 |
5 | 遊 | qbdp | L | .270 | 159 | 43 | 0 | 16 | 6 | .301 | .340 | .641 |
6 | 一 | bpdq | R | .235 | 153 | 36 | 2 | 19 | 3 | .265 | .353 | .618 |
7 | 三 | dqbp | L | .221 | 149 | 33 | 2 | 12 | 1 | .245 | .329 | .574 |
8 | 捕 | pdbq | R | .229 | 144 | 33 | 5 | 14 | 1 | .253 | .361 | .614 |
(スタメン合計) | .272 | - | - | 29 | 149 | 37 | .318 | .413 | .731 | |||
9 | 一 | dbpq | L | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | .308 | .462 | .769 |
10 | 三 | pbqd | R | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .375 | .625 |
11 | 捕 | qdpb | L | .100 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | .100 | .400 | .500 |
12 | 右 | bdqp | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .226 | - | - | 1 | 4 | 0 | .226 | .419 | .645 | |||
野手合計 | .271 | - | - | 30 | 153 | 37 | .316 | .413 | .729 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
pqdb | R | 3.57 | 2 | 2 | 0 | 53.0 | 8.5 | 1.11 | 2.89 |
2 | bpqd | L | 3.07 | 5 | 2 | 0 | 55.2 | 6.1 | 1.33 | 4.02 | |
3 | dqpb | R | 4.25 | 4 | 2 | 0 | 55.0 | 5.9 | 1.38 | 4.23 | |
4 | qbpd | L | 5.13 | 1 | 3 | 0 | 52.2 | 5.6 | 1.33 | 3.78 | |
5 | dpbq | R | 8.75 | 1 | 5 | 0 | 36.0 | 1.8 | 2.22 | 5.65 | |
(先発合計) | 4.67 | 13 | 14 | 0 | - | 5.8 | 1.42 | 4.01 | |||
6 | 中 継 |
bqdp | L | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 26.2 | 5.7 | 1.24 | 3.01 |
7 | pdqb | R | 5.64 | 0 | 3 | 0 | 30.1 | 5.6 | 1.62 | 3.58 | |
8 | qpbd | L | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 8.0 | 1.50 | 4.14 | |
9 | dpqb | R | 5.85 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 8.1 | 1.55 | 2.07 | |
10 | 抑 | qdbp | L | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 13.1 | 8.1 | 0.82 | 1.77 |
(控え合計) | 3.86 | 3 | 9 | 11 | - | 6.8 | 1.39 | 3.00 | |||
投手合計 | 4.43 | 16 | 23 | 11 | - | 6.1 | 1.41 | 3.71 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク