第137回チーム情報 (old school)
チームデータ
| チーム名 | old school |
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ14位 |
| 勝敗 | 100試合52勝48敗(勝率.520) |
| 貯金:4最多連勝:5残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:123m 両翼:100m フェンス:高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .255 | 3.40 | 415 | 355 | 60 | 79 | 68 | 24 |
| ランク | 29 | 9 | 20 | 12 | 8 | 21 | 22 | 11 |
| (1試合) | - | - | (4.1) | (3.5) | (0.6) | (0.8) | (0.7) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (590.4) | (504) | (86.4) | (115.2) | (100.8) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 床井 | L | .270 | 415 | 112 | 14 | 37 | 16 | .340 | .429 | .769 |
| 2 | 二 | 秋田 | L | .290 | 328 | 95 | 0 | 21 | 14 | .325 | .345 | .669 |
| 3 | 左 | 下垣 | L | .295 | 261 | 77 | 8 | 40 | 8 | .326 | .448 | .774 |
| 4 | 中 | 牧本 | S | .283 | 399 | 113 | 10 | 58 | 8 | .332 | .429 | .760 |
| 5 | 右 | 横森 | L | .269 | 253 | 68 | 4 | 35 | 10 | .340 | .364 | .704 |
| 6 | 三 | 上田 | R | .281 | 370 | 104 | 21 | 70 | 3 | .340 | .508 | .848 |
| 7 | 一 | 小内 | R | .264 | 364 | 96 | 16 | 60 | 2 | .323 | .459 | .782 |
| 8 | 捕 | 小野山 | R | .194 | 372 | 72 | 1 | 17 | 0 | .214 | .226 | .440 |
| (スタメン合計) | .267 | - | - | 74 | 338 | 61 | .317 | .402 | .719 | |||
| 9 | 一 | 川中 | R | .310 | 42 | 13 | 0 | 5 | 0 | .383 | .405 | .788 |
| 10 | 右 | 田久保 | L | .289 | 249 | 72 | 5 | 38 | 5 | .335 | .430 | .764 |
| 11 | 遊 | 老松 | L | .185 | 108 | 20 | 0 | 4 | 1 | .219 | .222 | .442 |
| 12 | 右 | 谷沢 | R | .159 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | .260 | .227 | .487 |
| (控え合計) | .253 | - | - | 5 | 48 | 7 | .304 | .357 | .661 | |||
| 野手合計 | .265 | - | - | 79 | 386 | 68 | .316 | .396 | .711 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
高萩 | R | 3.80 | 5 | 6 | 0 | 113.2 | 5.1 | 1.37 | 4.22 |
| 2 | 正村 | L | 3.34 | 7 | 5 | 0 | 113.1 | 5.2 | 1.31 | 3.74 | |
| 3 | 桜岡 | L | 3.16 | 9 | 4 | 0 | 131.0 | 7.1 | 1.17 | 3.07 | |
| 4 | 太田黒 | L | 3.18 | 10 | 9 | 0 | 164.1 | 9.6 | 1.10 | 2.83 | |
| 5 | 後 | R | 4.28 | 5 | 8 | 0 | 113.2 | 7.7 | 1.32 | 4.08 | |
| (先発合計) | 3.51 | 36 | 32 | 0 | - | 7.1 | 1.24 | 3.51 | |||
| 6 | 中 継 |
田鎖 | R | 2.20 | 10 | 4 | 2 | 94.0 | 9.6 | 1.01 | 2.36 |
| 7 | 船田 | L | 2.24 | 5 | 5 | 3 | 72.1 | 9.2 | 1.16 | 2.98 | |
| 8 | 杉 | R | 5.23 | 0 | 2 | 5 | 31.0 | 2.9 | 1.61 | 6.12 | |
| 9 | 諸星 | R | 5.27 | 0 | 3 | 0 | 42.2 | 3.6 | 1.80 | 5.37 | |
| 10 | 抑 | 佐田 | R | 3.09 | 1 | 2 | 15 | 32.0 | 4.5 | 1.38 | 4.24 |
| (控え合計) | 3.14 | 16 | 16 | 25 | - | 7.2 | 1.29 | 3.65 | |||
| 投手合計 | 3.40 | 52 | 48 | 25 | - | 7.2 | 1.25 | 3.55 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク