第145回チーム情報 (Android)
チームデータ
| チーム名 | Android | 
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ26位 | 
| 勝敗 | 100試合50勝50敗(勝率.500) | 
| 貯金:0最多連勝:7残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | Android Stadium (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .272 | 4.57 | 447 | 467 | -20 | 49 | 102 | 20 | 
| ランク | 7 | 48 | 16 | 48 | 41 | 52 | 5 | 10 | 
| (1試合) | - | - | (4.5) | (4.7) | (-0.2) | (0.5) | (1.0) | (0.2) | 
| (144試合) | - | - | (648) | (676.8) | (-28.8) | (72) | (144) | (28.8) | 
最近の試合
- 
        12/20 00:49 (○2)
        5 - 0
         ミズ ミズ
- 
        12/20 00:37 (○1)
        3 - 0
         や〜き〜に〜く〜 や〜き〜に〜く〜
- 
        12/20 00:20 (●1)
        0 - 1
         breakthrough breakthrough
- 
        12/20 00:17 (○1)
        7 - 0
         大地の表情 大地の表情
- 
        12/19 21:55 (●1)
        0 - 13
         ホームズ君の仲間事情 ホームズ君の仲間事情
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | Beat Plucker | S | .297 | 431 | 128 | 0 | 28 | 43 | .348 | .353 | .701 | 
| 2 | 中 | Carina | L | .298 | 410 | 122 | 4 | 43 | 14 | .341 | .395 | .736 | 
| 3 | 一 | Dancin' Fool | L | .291 | 399 | 116 | 15 | 82 | 1 | .357 | .496 | .853 | 
| 4 | 三 | Friendly Ghost | R | .305 | 380 | 116 | 10 | 55 | 2 | .379 | .453 | .831 | 
| 5 | 二 | Lyra | R | .268 | 351 | 94 | 5 | 46 | 9 | .349 | .353 | .702 | 
| 6 | 左 | No Limits | L | .302 | 374 | 113 | 6 | 49 | 19 | .334 | .425 | .759 | 
| 7 | 遊 | Orion | R | .255 | 349 | 89 | 2 | 42 | 13 | .294 | .330 | .624 | 
| 8 | 捕 | Pegases | R | .264 | 364 | 96 | 7 | 55 | 1 | .304 | .368 | .672 | 
| (スタメン合計) | .286 | - | - | 49 | 400 | 102 | .340 | .398 | .737 | |||
| 9 | 二 | Chimey Phone | L | .286 | 42 | 12 | 0 | 3 | 0 | .354 | .333 | .688 | 
| 10 | 遊 | Cassiopeia | R | .209 | 43 | 9 | 0 | 2 | 0 | .261 | .256 | .517 | 
| 11 | 中 | Club Cubano | R | .212 | 52 | 11 | 0 | 4 | 0 | .208 | .231 | .438 | 
| 12 | 左 | Crayon Rock | L | .231 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | .231 | .308 | .538 | 
| (控え合計) | .233 | - | - | 0 | 13 | 0 | .266 | .276 | .542 | |||
| 野手合計 | .283 | - | - | 49 | 413 | 102 | .336 | .391 | .727 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | Road Trip | L | 3.91 | 9 | 5 | 1 | 99.0 | 9.1 | 1.12 | 3.81 | 
| 2 | ScepTrum | L | 6.88 | 3 | 4 | 2 | 53.2 | 5.7 | 1.79 | 4.67 | |
| 3 | Crazy Dream | R | 2.92 | 17 | 7 | 0 | 225.0 | 10.3 | 1.20 | 3.08 | |
| 4 | Perseus | L | 3.19 | 9 | 9 | 0 | 158.0 | 9.9 | 1.09 | 3.13 | |
| 5 | Noisey One | R | 3.69 | 5 | 4 | 1 | 107.1 | 8.0 | 1.15 | 2.54 | |
| (先発合計) | 3.60 | 43 | 29 | 4 | - | 9.3 | 1.20 | 3.25 | |||
| 6 | 中 継 | Funk Y'all | L | 5.81 | 2 | 4 | 1 | 57.1 | 5.5 | 1.76 | 5.16 | 
| 7 | Springy Jalopy | R | 8.12 | 3 | 6 | 0 | 57.2 | 4.4 | 2.13 | 4.51 | |
| 8 | Rigel | R | 4.97 | 0 | 2 | 0 | 54.1 | 4.5 | 1.79 | 5.14 | |
| 9 | Seville | R | 8.81 | 1 | 6 | 1 | 64.1 | 3.8 | 2.11 | 5.56 | |
| 10 | 抑 | World | R | 6.85 | 1 | 3 | 17 | 22.1 | 5.2 | 1.70 | 4.37 | 
| (控え合計) | 7.00 | 7 | 21 | 19 | - | 4.6 | 1.93 | 5.04 | |||
| 投手合計 | 4.57 | 50 | 50 | 23 | - | 7.9 | 1.41 | 3.76 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク