第172回チーム情報 (Android)
チームデータ
チーム名 | Android |
---|---|
所属 | メジャーリーグ28位 |
勝敗 | 100試合50勝50敗(勝率.500) |
貯金:0最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | Android Stadium (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .261 | 3.81 | 431 | 400 | 31 | 66 | 83 | 27 |
ランク | 24 | 22 | 16 | 37 | 20 | 41 | 13 | 30 |
(1試合) | - | - | (4.3) | (4.0) | (0.3) | (0.7) | (0.8) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (619.2) | (576) | (43.2) | (100.8) | (115.2) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | Beat Plucker | S | .274 | 431 | 118 | 4 | 28 | 20 | .323 | .334 | .657 |
2 | 中 | Carina | L | .260 | 393 | 102 | 2 | 34 | 18 | .350 | .338 | .689 |
3 | 一 | Dancin' Fool | L | .270 | 382 | 103 | 17 | 67 | 3 | .361 | .461 | .821 |
4 | 三 | Friendly Ghost | R | .279 | 380 | 106 | 11 | 64 | 2 | .350 | .432 | .782 |
5 | 二 | Lyra | R | .285 | 379 | 108 | 8 | 57 | 14 | .341 | .393 | .734 |
6 | 左 | No Limits | L | .269 | 376 | 101 | 5 | 55 | 13 | .331 | .375 | .706 |
7 | 遊 | Orion | R | .272 | 368 | 100 | 6 | 40 | 9 | .329 | .372 | .701 |
8 | 捕 | Pegases | R | .270 | 366 | 99 | 13 | 57 | 4 | .305 | .434 | .740 |
(スタメン合計) | .272 | - | - | 66 | 402 | 83 | .337 | .391 | .728 | |||
9 | 二 | Chimey Phone | L | .257 | 35 | 9 | 0 | 2 | 0 | .289 | .343 | .632 |
10 | 遊 | Cassiopeia | R | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .200 | .435 |
11 | 中 | Club Cubano | R | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .000 | .059 |
12 | 左 | Crayon Rock | L | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
(控え合計) | .176 | - | - | 0 | 2 | 0 | .230 | .235 | .465 | |||
野手合計 | .270 | - | - | 66 | 404 | 83 | .334 | .388 | .722 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
Road Trip | L | 3.13 | 7 | 5 | 0 | 126.1 | 10.1 | 1.09 | 3.07 |
2 | Seville | L | 6.46 | 1 | 6 | 0 | 71.0 | 4.9 | 1.82 | 4.56 | |
3 | Perseus | L | 3.95 | 8 | 9 | 0 | 152.2 | 9.9 | 1.17 | 3.36 | |
4 | Noisey One | R | 2.58 | 15 | 4 | 0 | 202.1 | 9.1 | 1.04 | 3.41 | |
5 | Crazy Dream | R | 3.41 | 9 | 7 | 0 | 174.0 | 9.5 | 1.09 | 3.11 | |
(先発合計) | 3.54 | 40 | 31 | 0 | - | 9.1 | 1.16 | 3.38 | |||
6 | 中 継 |
Funk Y'all | L | 4.25 | 5 | 1 | 0 | 36.0 | 6.2 | 1.50 | 3.62 |
7 | ScepTrum | L | 7.36 | 1 | 5 | 0 | 29.1 | 4.9 | 1.88 | 4.04 | |
8 | Rigel | R | 3.35 | 1 | 3 | 0 | 37.2 | 6.2 | 1.30 | 2.88 | |
9 | Springy Jalopy | R | 6.96 | 3 | 8 | 0 | 42.2 | 5.7 | 1.99 | 4.92 | |
10 | 抑 | World | R | 2.16 | 0 | 2 | 17 | 25.0 | 7.2 | 1.56 | 3.88 |
(控え合計) | 4.96 | 10 | 19 | 17 | - | 6.0 | 1.65 | 3.89 | |||
投手合計 | 3.81 | 50 | 50 | 17 | - | 8.5 | 1.26 | 3.48 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク