第174回チーム情報 (9 characters)
チームデータ
| チーム名 | 9 characters |
|---|---|
| 所属 | イースタンリーグ14位 |
| 勝敗 | 68試合37勝31敗(勝率.544) |
| 貯金:6最多連勝:8残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 9 BALL PARK (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .251 | 3.12 | 249 | 216 | 33 | 31 | 62 | 13 |
| ランク | 44 | 5 | 25 | 23 | 12 | 41 | 18 | 13 |
| (1試合) | - | - | (3.7) | (3.2) | (0.5) | (0.5) | (0.9) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (532.8) | (460.8) | (72.0) | (72) | (129.6) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | anonymous | L | .282 | 291 | 82 | 0 | 14 | 13 | .315 | .344 | .658 |
| 2 | 二 | deference | R | .278 | 284 | 79 | 4 | 22 | 7 | .306 | .401 | .708 |
| 3 | 左 | elevation | L | .296 | 257 | 76 | 5 | 26 | 13 | .383 | .428 | .811 |
| 4 | 一 | highlight | S | .260 | 246 | 64 | 9 | 35 | 2 | .375 | .439 | .814 |
| 5 | 三 | ignorance | R | .264 | 254 | 67 | 5 | 43 | 4 | .333 | .406 | .739 |
| 6 | 右 | machinery | L | .248 | 254 | 63 | 6 | 36 | 9 | .284 | .374 | .658 |
| 7 | 遊 | necessity | R | .245 | 249 | 61 | 1 | 25 | 8 | .263 | .309 | .572 |
| 8 | 捕 | ordinance | L | .250 | 236 | 59 | 1 | 20 | 6 | .276 | .297 | .573 |
| (スタメン合計) | .266 | - | - | 31 | 221 | 62 | .319 | .375 | .694 | |||
| 9 | 三 | precedent | L | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .267 | .517 |
| 10 | 三 | rejection | R | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
| 11 | 三 | skeptical | L | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 一 | worthless | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .172 | - | - | 0 | 1 | 0 | .226 | .207 | .433 | |||
| 野手合計 | .265 | - | - | 31 | 222 | 62 | .318 | .373 | .690 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
eliminate | L | 3.03 | 4 | 6 | 0 | 98.0 | 8.3 | 1.19 | 3.01 |
| 2 | discovery | R | 2.55 | 6 | 6 | 0 | 98.2 | 7.7 | 1.07 | 2.91 | |
| 3 | cardboard | L | 3.04 | 8 | 4 | 0 | 106.2 | 8.4 | 1.13 | 3.07 | |
| 4 | jellyfish | R | 2.40 | 9 | 5 | 0 | 112.2 | 8.4 | 1.07 | 3.13 | |
| 5 | absurdity | R | 2.03 | 9 | 4 | 0 | 115.1 | 8.1 | 1.07 | 2.80 | |
| (先発合計) | 2.59 | 36 | 25 | 0 | - | 8.2 | 1.10 | 2.98 | |||
| 6 | 中 継 |
literally | R | 4.93 | 0 | 3 | 5 | 34.2 | 4.2 | 1.82 | 4.13 |
| 7 | numerical | L | 10.06 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 3.7 | 2.00 | 6.18 | |
| 8 | primitive | L | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.1 | 2.00 | 4.62 | |
| 9 | recommend | L | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.1 | 1.18 | 2.49 | |
| 10 | 抑 | terminate | L | 4.15 | 0 | 1 | 4 | 4.1 | 6.2 | 0.92 | 8.43 |
| (控え合計) | 6.53 | 1 | 6 | 9 | - | 4.8 | 1.74 | 4.61 | |||
| 投手合計 | 3.12 | 37 | 31 | 9 | - | 7.7 | 1.19 | 3.20 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク