第191回チーム情報 (HELLSINKER.)
チームデータ
| チーム名 | HELLSINKER. |
|---|---|
| 所属 | イースタンリーグ47位 |
| 勝敗 | 42試合19勝23敗(勝率.452) |
| 貯金:-4最多連勝:4残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | CARDINALSHAFT (センター:125m 両翼:105m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .243 | 3.40 | 134 | 149 | -15 | 13 | 21 | 8 |
| ランク | 55 | 12 | 51 | 6 | 41 | 54 | 45 | 6 |
| (1試合) | - | - | (3.2) | (3.5) | (-0.3) | (0.3) | (0.5) | (0.2) |
| (144試合) | - | - | (460.8) | (504) | (-43.2) | (43.2) | (72) | (28.8) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | テンペラメント断章 | L | .266 | 177 | 47 | 0 | 8 | 4 | .301 | .339 | .640 |
| 2 | 右 | ナインライヴズ | L | .283 | 180 | 51 | 2 | 15 | 7 | .291 | .383 | .675 |
| 3 | 一 | ふしだらな女王 | R | .213 | 169 | 36 | 2 | 19 | 0 | .260 | .302 | .561 |
| 4 | 三 | 王たる騎士 | S | .269 | 167 | 45 | 5 | 26 | 1 | .318 | .389 | .708 |
| 5 | 遊 | 錆付いた竜 | R | .258 | 163 | 42 | 1 | 17 | 2 | .297 | .331 | .628 |
| 6 | 左 | ミリオンライヴズ | L | .242 | 157 | 38 | 1 | 9 | 4 | .290 | .306 | .596 |
| 7 | 二 | アルフォース | R | .248 | 153 | 38 | 1 | 12 | 3 | .290 | .301 | .591 |
| 8 | 捕 | THE UNNAMED 771 | R | .200 | 150 | 30 | 1 | 11 | 0 | .231 | .267 | .497 |
| (スタメン合計) | .248 | - | - | 13 | 117 | 21 | .286 | .329 | .615 | |||
| 9 | 左 | KAGURA 神弥 | R | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | .312 | .607 |
| 10 | 中 | KAGURA 劫殺 | L | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 11 | 右 | KAGURA 散神無 | R | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 右 | KAGURA 緋輪 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .231 | - | - | 0 | 2 | 0 | .259 | .269 | .528 | |||
| 野手合計 | .248 | - | - | 13 | 119 | 21 | .285 | .328 | .613 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
DEAD LIAR | L | 2.14 | 3 | 4 | 0 | 63.0 | 7.4 | 1.06 | 2.95 |
| 2 | FOSSIL MAIDEN | L | 3.55 | 3 | 4 | 0 | 58.1 | 6.3 | 1.22 | 3.31 | |
| 3 | MINOGAME | L | 3.88 | 4 | 4 | 0 | 58.0 | 6.8 | 1.19 | 3.67 | |
| 4 | 赫螺丸 | R | 4.05 | 2 | 3 | 0 | 66.2 | 6.5 | 1.35 | 4.24 | |
| 5 | 種の使徒 | R | 3.27 | 1 | 2 | 0 | 66.0 | 7.5 | 1.15 | 3.33 | |
| (先発合計) | 3.38 | 13 | 17 | 0 | - | 6.9 | 1.20 | 3.51 | |||
| 6 | 中 継 |
屠針丸 | L | 4.11 | 5 | 4 | 4 | 30.2 | 7.9 | 1.14 | 3.97 |
| 7 | 更羽丸 | R | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 2.7 | 1.65 | 4.92 | |
| 8 | 水底の司祭 | L | 2.30 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 5.2 | 1.02 | 2.74 | |
| 9 | 鳴かぬ鳥 | R | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5.6 | 1.06 | 2.41 | |
| 10 | 抑 | 要石 | L | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 9.62 |
| (控え合計) | 3.53 | 6 | 6 | 5 | - | 6.1 | 1.18 | 3.68 | |||
| 投手合計 | 3.40 | 19 | 23 | 5 | - | 6.8 | 1.19 | 3.54 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク