第201回チーム情報 (SUMOU)
チームデータ
チーム名 | SUMOU |
---|---|
所属 | イースタンリーグ45位 |
勝敗 | 34試合16勝18敗(勝率.471) |
貯金:-2最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | 国技館 (センター:120m 両翼:98m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .266 | 4.44 | 152 | 157 | -5 | 25 | 32 | 9 |
ランク | 12 | 42 | 41 | 12 | 32 | 42 | 36 | 12 |
(1試合) | - | - | (4.5) | (4.7) | (-0.2) | (0.7) | (0.9) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (648) | (676.8) | (-28.8) | (100.8) | (129.6) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | うっちゃり | L | .305 | 151 | 46 | 2 | 13 | 5 | .338 | .391 | .728 |
2 | 右 | 大股 | R | .289 | 142 | 41 | 5 | 18 | 5 | .361 | .444 | .804 |
3 | 一 | 押し出し | L | .267 | 131 | 35 | 7 | 19 | 0 | .385 | .496 | .881 |
4 | 二 | 上手投げ | L | .279 | 136 | 38 | 4 | 20 | 5 | .357 | .463 | .820 |
5 | 遊 | 裾払い | S | .290 | 138 | 40 | 4 | 16 | 8 | .336 | .428 | .763 |
6 | 捕 | 河津掛け | R | .263 | 133 | 35 | 0 | 13 | 6 | .305 | .323 | .628 |
7 | 三 | 浴びせ倒し | L | .239 | 117 | 28 | 2 | 17 | 1 | .348 | .350 | .698 |
8 | 中 | とったり | R | .278 | 126 | 35 | 1 | 16 | 2 | .311 | .365 | .676 |
(スタメン合計) | .277 | - | - | 25 | 132 | 32 | .343 | .409 | .752 | |||
9 | 中 | 矢柄投げ | R | .231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | .308 | .593 |
10 | 中 | 空穂づけ | L | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
11 | 中 | 五輪砕き | R | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
12 | 一 | 不浄負け | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .182 | - | - | 0 | 2 | 0 | .333 | .227 | .561 | |||
野手合計 | .276 | - | - | 25 | 134 | 32 | .343 | .405 | .748 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
撞木反り | L | 4.37 | 3 | 1 | 0 | 45.1 | 8.9 | 1.24 | 2.57 |
2 | 内無双 | L | 3.88 | 2 | 3 | 0 | 48.2 | 8.5 | 1.21 | 3.16 | |
3 | 寄り切り | R | 2.49 | 3 | 3 | 0 | 50.2 | 7.1 | 1.12 | 3.53 | |
4 | 吊り出し | R | 7.62 | 2 | 4 | 0 | 39.0 | 3.0 | 2.44 | 6.43 | |
5 | 一本背負い | L | 4.40 | 3 | 3 | 0 | 47.0 | 5.9 | 1.17 | 4.29 | |
(先発合計) | 4.41 | 13 | 14 | 0 | - | 6.8 | 1.40 | 3.91 | |||
6 | 中 継 |
勇み足 | R | 3.20 | 2 | 0 | 2 | 19.2 | 4.6 | 1.22 | 3.88 |
7 | 踏み出し | L | 5.12 | 1 | 2 | 1 | 19.1 | 5.6 | 1.29 | 3.48 | |
8 | つきひざ | R | 4.22 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 2.1 | 1.73 | 4.57 | |
9 | つき手 | L | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 2.00 | 3.56 | |
10 | 抑 | 腰砕け | R | 11.57 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 3.9 | 2.57 | 4.83 |
(控え合計) | 4.52 | 3 | 4 | 5 | - | 4.6 | 1.53 | 3.97 | |||
投手合計 | 4.44 | 16 | 18 | 5 | - | 6.3 | 1.43 | 3.92 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク