第204回チーム情報 (CIGARETTES)
チームデータ
チーム名 | CIGARETTES |
---|---|
所属 | セントラルリーグ4位 |
勝敗 | 87試合47勝40敗(勝率.540) |
貯金:7最多連勝:8残り試合:-(-) | |
本拠地 | JTスタジアム (センター:120m 両翼:100m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .253 | 3.29 | 340 | 300 | 40 | 74 | 19 | 21 |
ランク | 45 | 9 | 8 | 44 | 8 | 8 | 42 | 42 |
(1試合) | - | - | (3.9) | (3.4) | (0.5) | (0.9) | (0.2) | (0.2) |
(144試合) | - | - | (561.6) | (489.6) | (72.0) | (129.6) | (28.8) | (28.8) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | メビウス | R | .283 | 371 | 105 | 5 | 22 | 12 | .328 | .399 | .727 |
2 | 右 | ゴールデンバット | L | .255 | 357 | 91 | 6 | 36 | 2 | .314 | .350 | .664 |
3 | 二 | JPS | R | .289 | 322 | 93 | 17 | 67 | 2 | .388 | .516 | .904 |
4 | 左 | マルボロ | S | .255 | 341 | 87 | 5 | 36 | 1 | .317 | .349 | .666 |
5 | 遊 | ガラム・スーリヤ | R | .257 | 334 | 86 | 8 | 33 | 0 | .320 | .374 | .694 |
6 | 捕 | アメリカンスピリット | L | .262 | 325 | 85 | 14 | 47 | 0 | .324 | .446 | .770 |
7 | 一 | ピース | R | .240 | 329 | 79 | 11 | 42 | 2 | .270 | .395 | .665 |
8 | 三 | ポールモール | L | .239 | 318 | 76 | 5 | 29 | 0 | .267 | .346 | .613 |
(スタメン合計) | .260 | - | - | 71 | 312 | 19 | .317 | .396 | .713 | |||
9 | 捕 | ブラックデビル | L | .286 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 | .310 | .500 | .810 |
10 | 三 | ウィンストン | R | .438 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | .526 | 1.062 | 1.589 |
11 | 三 | キャビン | L | .259 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
12 | 捕 | バイブ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .310 | - | - | 3 | 7 | 0 | .355 | .563 | .919 | |||
野手合計 | .262 | - | - | 74 | 319 | 19 | .318 | .400 | .719 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
ハイライト | R | 2.61 | 8 | 7 | 0 | 124.1 | 7.5 | 1.17 | 2.95 |
2 | ラーク | R | 6.05 | 4 | 8 | 0 | 77.1 | 5.0 | 1.99 | 5.95 | |
3 | ラッキーストライク | R | 2.82 | 8 | 2 | 0 | 124.1 | 8.0 | 1.04 | 3.41 | |
4 | ゴロワーズ | L | 5.56 | 5 | 7 | 0 | 90.2 | 4.1 | 1.78 | 5.14 | |
5 | セブンスター | L | 2.34 | 9 | 6 | 0 | 130.2 | 7.0 | 1.03 | 2.80 | |
(先発合計) | 3.57 | 34 | 30 | 0 | - | 6.6 | 1.32 | 3.81 | |||
6 | 中 継 |
ホープ | R | 3.69 | 7 | 3 | 2 | 63.1 | 5.1 | 1.34 | 4.11 |
7 | キャスター | L | 2.86 | 4 | 3 | 2 | 56.2 | 8.1 | 1.13 | 3.05 | |
8 | ジタン | L | 1.99 | 1 | 2 | 2 | 49.2 | 7.6 | 1.03 | 2.76 | |
9 | わかば | R | 1.32 | 1 | 0 | 1 | 41.0 | 4.4 | 0.83 | 2.58 | |
10 | 抑 | イタリアンアニス | R | 2.88 | 0 | 2 | 20 | 25.0 | 10.1 | 1.24 | 2.36 |
(控え合計) | 2.64 | 13 | 10 | 27 | - | 6.8 | 1.12 | 3.12 | |||
投手合計 | 3.29 | 47 | 40 | 27 | - | 6.6 | 1.26 | 3.60 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク