第207回チーム情報 (killer7)
チームデータ
チーム名 | killer7 |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ22位 |
勝敗 | 49試合26勝23敗(勝率.531) |
貯金:3最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | ハーマン部屋 (センター:115m 両翼:85m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .263 | 4.21 | 217 | 215 | 2 | 46 | 46 | 15 |
ランク | 6 | 28 | 19 | 14 | 24 | 19 | 17 | 14 |
(1試合) | - | - | (4.4) | (4.3) | (0.1) | (0.9) | (0.9) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (633.6) | (619.2) | (14.4) | (129.6) | (129.6) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | コン・スミス | L | .335 | 215 | 72 | 3 | 23 | 15 | .380 | .470 | .850 |
2 | 二 | 楓 墨州 | L | .256 | 211 | 54 | 3 | 22 | 8 | .306 | .365 | .671 |
3 | 遊 | コヨーテ・スミス | R | .263 | 198 | 52 | 5 | 21 | 6 | .339 | .404 | .743 |
4 | 一 | ダン・スミス | S | .315 | 181 | 57 | 8 | 33 | 1 | .419 | .536 | .955 |
5 | 三 | マスク・ド・スミス | L | .259 | 197 | 51 | 13 | 34 | 2 | .307 | .518 | .824 |
6 | 右 | ケヴィン・スミス | R | .309 | 181 | 56 | 7 | 27 | 7 | .373 | .508 | .881 |
7 | 左 | ガルシアン・スミス | L | .283 | 184 | 52 | 6 | 24 | 6 | .328 | .451 | .779 |
8 | 捕 | ハーマン・スミス | R | .182 | 181 | 33 | 0 | 21 | 1 | .221 | .221 | .442 |
(スタメン合計) | .276 | - | - | 45 | 205 | 46 | .336 | .434 | .770 | |||
9 | 左 | イワザル | L | .182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .455 | .705 |
10 | 左 | キカザル | L | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
11 | 左 | ミザル | L | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
12 | 左 | オ・ユニオン | L | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
(控え合計) | .176 | - | - | 1 | 3 | 0 | .222 | .294 | .516 | |||
野手合計 | .274 | - | - | 46 | 208 | 46 | .334 | .431 | .765 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
ハンサムマン | L | 4.92 | 4 | 4 | 0 | 60.1 | 8.5 | 1.38 | 3.35 |
2 | 天使 | L | 3.95 | 5 | 1 | 0 | 73.0 | 9.7 | 1.30 | 3.97 | |
3 | クン・ラン | R | 9.20 | 2 | 7 | 0 | 58.2 | 3.5 | 2.37 | 6.24 | |
4 | ホッパーマン | R | 2.31 | 5 | 1 | 0 | 78.0 | 8.3 | 0.95 | 3.18 | |
5 | グレッグ・ナイトメア | R | 2.16 | 5 | 3 | 0 | 79.1 | 7.4 | 0.95 | 2.89 | |
(先発合計) | 4.23 | 21 | 16 | 0 | - | 7.6 | 1.33 | 3.82 | |||
6 | 中 継 |
ジュリア・キスギ | R | 7.03 | 2 | 4 | 1 | 24.1 | 4.8 | 1.85 | 4.68 |
7 | サマンサ・スミス | L | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 3.8 | 1.50 | 4.12 | |
8 | ケンジロウ・マツオカ | R | 3.93 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 5.9 | 1.42 | 3.99 | |
9 | ジャン・デポール | L | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 5.7 | 1.48 | 2.99 | |
10 | 抑 | ヤング・ハーマン | R | 2.57 | 0 | 1 | 13 | 21.0 | 12.9 | 0.86 | 1.45 |
(控え合計) | 4.17 | 5 | 7 | 14 | - | 6.8 | 1.43 | 3.40 | |||
投手合計 | 4.21 | 26 | 23 | 14 | - | 7.4 | 1.36 | 3.73 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク