æ223ñ`[îñ (峎t)
`[f[^
| `[¼ | å³t | 
|---|---|
| ® | Zg[O4Ê | 
| s | 844440s(¦.524) | 
| à:4ŽA:5cè:-(-) | |
| {n | V~é¢ (Z^[:117m ¼:87m tFX:á) | 
| Å@¦ | hä¦ | ¾_ | ¸_ | ¾¸ | {Û | Û | ¸ô | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „ | .252 | 3.91 | 372 | 354 | 18 | 105 | 71 | 39 | 
| N | 39 | 25 | 6 | 43 | 17 | 3 | 7 | 46 | 
| i1j | - | - | (4.4) | (4.2) | (0.2) | (1.2) | (0.8) | (0.5) | 
| i144j | - | - | (633.6) | (604.8) | (28.8) | (172.8) | (115.2) | (72) | 
ÅßÌ
- 
        02/07 01:25 (3)
        1 - 5
         ±zlR ±zlR
- 
        02/06 12:56 (2)
        1 - 5
         eB[p[eB[ eB[p[eB[
- 
        02/06 11:55 (1)
        1 - 5
         NU[Y NU[Y
- 
        02/06 11:44 (1)
        5 - 3
         AXeJ_b AXeJ_b
- 
        02/04 21:39 (2)
        0 - 3
         yMUS yMUS
ìèf[^
|  | Ê | ¼O | Å | Ŧ | Å | ÀÅ | {Û | Å_ | Û | oÛ | ·Å | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ÎÌÀ | S | .279 | 362 | 101 | 8 | 24 | 19 | .327 | .409 | .736 | 
| 2 | E | ìÌ | L | .269 | 357 | 96 | 10 | 34 | 12 | .306 | .412 | .718 | 
| 3 | ñ |  ÉÞ | R | .271 | 329 | 89 | 22 | 61 | 9 | .345 | .544 | .889 | 
| 4 | ê | ÌåÔ | L | .298 | 319 | 95 | 19 | 66 | 2 | .365 | .558 | .923 | 
| 5 | O | âÜËÞé | R | .270 | 311 | 84 | 20 | 49 | 3 | .350 | .502 | .852 | 
| 6 | V | Røß | R | .256 | 308 | 79 | 6 | 29 | 16 | .324 | .338 | .662 | 
| 7 | ¶ | ~Ìê | R | .247 | 320 | 79 | 6 | 37 | 10 | .274 | .375 | .649 | 
| 8 | ß | d¢À | L | .214 | 304 | 65 | 13 | 38 | 0 | .246 | .368 | .615 | 
| @ | iX^vj | .264 | - | - | 104 | 338 | 71 | .319 | .438 | .757 | ||
| 9 |  | âÄÌÈ© | R | .304 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | .333 | .565 | .899 | 
| 10 |  | íÌ÷ | R | .222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 
| 11 | ß | Jªéøª½Â | R | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 | 
| 12 | ß | «Â{ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| @ | iT¦vj | .265 | - | - | 1 | 6 | 0 | .315 | .429 | .743 | ||
| @ | ìèv | .264 | - | - | 105 | 344 | 71 | .319 | .438 | .757 | ||
èf[^
|  | Ê | ¼O |  | h¦ |  | sí | ru |  ñ | D¦ | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | æ  | ÅÌÖ | L | 3.89 | 6 | 7 | 0 | 115.2 | 7.9 | 1.14 | 3.26 | 
| 2 | éðÅéè | R | 2.67 | 7 | 5 | 0 | 128.0 | 5.2 | 1.19 | 3.65 | |
| 3 | ÈEq | R | 3.36 | 6 | 4 | 0 | 126.0 | 7.2 | 1.05 | 3.09 | |
| 4 | DÌ | L | 4.47 | 5 | 7 | 0 | 118.2 | 7.3 | 1.26 | 4.36 | |
| 5 | _ç©¢p | R | 3.94 | 9 | 5 | 0 | 123.1 | 5.9 | 1.28 | 4.39 | |
| @ | iævj | 3.65 | 33 | 28 | 0 | - | 6.7 | 1.18 | 3.75 | ||
| 6 |  p | tÆ | L | 5.79 | 5 | 7 | 0 | 42.0 | 3.9 | 1.83 | 7.60 | 
| 7 | KÌÂãß | R | 3.90 | 2 | 1 | 2 | 32.1 | 3.1 | 1.30 | 5.25 | |
| 8 | ÌÝ¿ | L | 5.60 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 4.6 | 1.79 | 5.42 | |
| 9 | ª§Â | R | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 6.3 | 0.80 | 4.27 | |
| 10 | } | éÌ´ | L | 5.74 | 2 | 4 | 17 | 26.2 | 5.1 | 1.69 | 3.98 | 
| @ | iT¦vj | 4.98 | 11 | 12 | 19 | - | 4.4 | 1.54 | 5.59 | ||
| @ | èv | 3.91 | 44 | 40 | 19 | - | 6.2 | 1.25 | 4.11 | ||
LOADING...
X|T[N