第25回チーム情報 (Sun-rise-Moon)
チームデータ
チーム名 | Sun-rise-Moon |
---|---|
所属 | ウェスタンリーグ8位 |
勝敗 | 91試合50勝41敗(勝率.549) |
貯金:9最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | 自宅 (センター:121m 両翼:91m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .276 | 4.59 | 507 | 437 | 70 | 131 | 90 | 44 |
ランク | 16 | 20 | 7 | 22 | 7 | 1 | 14 | 25 |
(1試合) | - | - | (5.7) | (4.8) | (0.9) | (1.5) | (1.0) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (820.8) | (691.2) | (129.6) | (216) | (144) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 十色コントラスト | L | .302 | 397 | 120 | 15 | 38 | 24 | .351 | .504 | .855 |
2 | 遊 | 相愛セラピー | L | .273 | 388 | 106 | 14 | 50 | 20 | .314 | .464 | .778 |
3 | 右 | 心アクセス | R | .322 | 360 | 116 | 27 | 72 | 24 | .401 | .636 | 1.037 |
4 | 左 | 漣マリン | S | .305 | 348 | 106 | 16 | 82 | 11 | .378 | .509 | .886 |
5 | 二 | 夕闇オレンジ | L | .293 | 351 | 103 | 20 | 81 | 5 | .346 | .547 | .893 |
6 | 一 | 雷鳴シャウト | R | .274 | 343 | 94 | 15 | 61 | 4 | .318 | .446 | .764 |
7 | 三 | 和火フラワー | R | .304 | 345 | 105 | 14 | 45 | 2 | .342 | .504 | .846 |
8 | 捕 | 刹那トリップ | R | .238 | 341 | 81 | 8 | 43 | 0 | .267 | .361 | .628 |
(スタメン合計) | .289 | - | - | 129 | 472 | 90 | .341 | .497 | .838 | |||
9 | 一 | 桜スケイプ | R | .250 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | .304 | .450 | .754 |
10 | 左 | 茜トレイン | L | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 |
11 | 中 | 涙色スマイル | R | .231 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | .286 | .538 | .824 |
12 | 中 | 空想グラフィックス | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .229 | - | - | 2 | 8 | 0 | .269 | .396 | .665 | |||
野手合計 | .288 | - | - | 131 | 480 | 90 | .340 | .495 | .835 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
バント◯ | L | 3.78 | 8 | 4 | 0 | 135.2 | 7.6 | 1.11 | 3.50 |
2 | 伝心チューン | L | 5.37 | 7 | 5 | 0 | 122.1 | 6.6 | 1.28 | 4.98 | |
3 | 夏空スカイ | L | 3.71 | 10 | 5 | 0 | 135.2 | 6.8 | 1.27 | 3.70 | |
4 | 妄想ヒーロー | L | 3.16 | 9 | 8 | 0 | 139.2 | 8.9 | 1.04 | 3.40 | |
5 | 時雨サウンド | L | 5.32 | 7 | 8 | 0 | 128.2 | 8.5 | 1.41 | 4.04 | |
(先発合計) | 4.23 | 41 | 30 | 0 | - | 7.7 | 1.22 | 3.90 | |||
6 | 中 継 |
星屑リグレット | L | 4.53 | 5 | 3 | 8 | 45.2 | 6.5 | 1.38 | 4.59 |
7 | 曖昧エレジー | L | 6.71 | 4 | 4 | 0 | 55.0 | 2.9 | 1.87 | 5.47 | |
8 | 流星ゲイザー | L | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 29.1 | 4.3 | 1.77 | 6.63 | |
9 | 無限メイズ | L | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 9.0 | 1.67 | 1.37 | |
10 | 抑 | 虹色パレット | L | 9.82 | 0 | 2 | 6 | 7.1 | 9.8 | 1.23 | 3.53 |
(控え合計) | 6.21 | 9 | 11 | 14 | - | 5.1 | 1.65 | 5.00 | |||
投手合計 | 4.59 | 50 | 41 | 14 | - | 7.2 | 1.30 | 4.10 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク