第253回チーム情報 (DeeP side)
チームデータ
| チーム名 | DeeP side | 
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ15位 | 
| 勝敗 | 100試合54勝46敗(勝率.540) | 
| 貯金:8最多連勝:9残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | ブリティッシュサイド (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .267 | 4.87 | 518 | 504 | 14 | 189 | 23 | 32 | 
| ランク | 18 | 39 | 6 | 43 | 21 | 6 | 36 | 29 | 
| (1試合) | - | - | (5.3) | (5.1) | (0.2) | (1.9) | (0.2) | (0.3) | 
| (144試合) | - | - | (763.2) | (734.4) | (28.8) | (273.6) | (28.8) | (43.2) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Blank Blood | L | .258 | 434 | 112 | 18 | 48 | 9 | .312 | .435 | .748 | 
| 2 | 遊 | LITTLE NIGHTMARES | R | .265 | 381 | 101 | 18 | 43 | 2 | .325 | .449 | .774 | 
| 3 | 三 | RimWorld | R | .283 | 381 | 108 | 29 | 68 | 1 | .364 | .572 | .936 | 
| 4 | 一 | Lobotomy Coporation | L | .317 | 394 | 125 | 34 | 94 | 2 | .379 | .622 | 1.001 | 
| 5 | 右 | レッドブル茜 | L | .283 | 385 | 109 | 28 | 64 | 2 | .359 | .543 | .901 | 
| 6 | 二 | LIMBO | R | .267 | 371 | 99 | 18 | 58 | 4 | .323 | .466 | .790 | 
| 7 | 捕 | 悪夢を歩く | R | .280 | 375 | 105 | 19 | 56 | 1 | .328 | .483 | .810 | 
| 8 | 左 | The Crew | L | .254 | 410 | 104 | 20 | 50 | 2 | .296 | .439 | .735 | 
| (スタメン合計) | .276 | - | - | 184 | 481 | 23 | .336 | .500 | .836 | |||
| 9 | 左 | アンダーランド | R | .350 | 20 | 7 | 1 | 5 | 0 | .409 | .600 | 1.009 | 
| 10 | 遊 | ViotoXica | R | .250 | 28 | 7 | 4 | 14 | 0 | .371 | .714 | 1.086 | 
| 11 | 捕 | Black The Fall | R | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | .294 | .529 | 
| 12 | 左 | Plague Inc. | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| (控え合計) | .277 | - | - | 5 | 20 | 0 | .351 | .569 | .921 | |||
| 野手合計 | .276 | - | - | 189 | 501 | 23 | .336 | .502 | .838 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | 琴葉葵 | L | 5.71 | 6 | 8 | 0 | 110.1 | 5.5 | 1.60 | 6.72 | 
| 2 | 結月ゆかり | L | 5.19 | 8 | 6 | 0 | 131.2 | 6.4 | 1.41 | 5.27 | |
| 3 | 紲星あかり | L | 3.68 | 10 | 8 | 0 | 151.2 | 7.1 | 1.21 | 4.06 | |
| 4 | 琴葉茜 | R | 4.34 | 3 | 9 | 0 | 132.2 | 6.3 | 1.24 | 4.52 | |
| 5 | 弦巻マキ | R | 4.11 | 11 | 5 | 0 | 162.0 | 8.2 | 1.29 | 3.92 | |
| (先発合計) | 4.52 | 38 | 36 | 0 | - | 6.8 | 1.34 | 4.77 | |||
| 6 | 中 継 | Skyrim | R | 5.35 | 1 | 4 | 11 | 33.2 | 7.2 | 1.72 | 3.83 | 
| 7 | VANQUISH | L | 5.16 | 6 | 3 | 5 | 45.1 | 5.6 | 1.63 | 4.77 | |
| 8 | 東北きりたん | R | 5.96 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 7.5 | 1.50 | 5.37 | |
| 9 | イブロケ | R | 5.72 | 3 | 1 | 3 | 50.1 | 5.9 | 1.55 | 4.35 | |
| 10 | 抑 | 東北ずん子 | L | 7.59 | 4 | 1 | 3 | 51.0 | 6.7 | 1.88 | 5.81 | 
| (控え合計) | 6.03 | 16 | 10 | 22 | - | 6.4 | 1.67 | 4.84 | |||
| 投手合計 | 4.87 | 54 | 46 | 22 | - | 6.7 | 1.41 | 4.79 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク
