第254回チーム情報 (JET STREAM)
チームデータ
チーム名 | JET STREAM |
---|---|
所属 | リーグ未登録 |
勝敗 | 0試合0勝0敗(勝率.000) |
貯金:0最多連勝:0残り試合:-(-) | |
本拠地 | 雲海 (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(1試合) | - | - | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
(144試合) | - | - | (0) | (0) | (0.0) | (0) | (0) | (0) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 遠い地平線が消えて | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 一 | 深々とした夜の闇に | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 捕 | 心を休める時 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 遊 | 遥か雲海の上を | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5 | 三 | 音もなく | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6 | 二 | 流れ去る気流は | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 左 | たゆみない宇宙の | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | 右 | 営みを告げています | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(スタメン合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
9 | 一 | 阿部寛 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10 | 二 | 欲情達也 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 三 | 溝口肇 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 遊 | TOKYO FM | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
野手合計 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
森田真奈美 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 城達也 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 伊武雅刀 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 小野田英一 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 大沢たかお | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
(先発合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 中 継 |
お送りしております | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
7 | この音楽が | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 美しくあなたの夢に | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 溶け込んで | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 抑 | いきますように | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
(控え合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
投手合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク