第275回チーム情報 (AT-Piranha.03)
チームデータ
| チーム名 | AT-Piranha.03 |
|---|---|
| 所属 | リーグ未登録 |
| 勝敗 | 0試合0勝0敗(勝率.000) |
| 貯金:0最多連勝:0残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 血の海 (センター:130m 両翼:105m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランク | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| (1試合) | - | - | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| (144試合) | - | - | (0) | (0) | (0.0) | (0) | (0) | (0) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 滝下 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 二 | 奥間 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 右 | 馬場崎 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 三 | 定塚 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 捕 | 津原 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 遊 | 細金 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 左 | 濱川 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 一 | 有野 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (スタメン合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
| 9 | 左 | 阿保 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 一 | 武永 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 三 | 其田 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 捕 | 増原 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
| 野手合計 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
花崎 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 雪本 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 麓 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 豊永 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 馬野 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| (先発合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 中 継 |
国広 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 続 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 三小田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 蕪木 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 抑 | 照井 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| (控え合計) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投手合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク