第288回チーム情報 (RainbowSixSiege)
チームデータ
| チーム名 | RainbowSixSiege |
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ32位 |
| 勝敗 | 93試合45勝48敗(勝率.484) |
| 貯金:-3最多連勝:7残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 民家 (センター:124m 両翼:104m フェンス:超高) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .242 | 3.81 | 371 | 371 | 0 | 90 | 7 | 32 |
| ランク | 58 | 13 | 40 | 21 | 29 | 29 | 47 | 31 |
| (1試合) | - | - | (4.1) | (4.1) | (0.0) | (1.0) | (0.1) | (0.4) |
| (144試合) | - | - | (590.4) | (590.4) | (0.0) | (144) | (14.4) | (57.6) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | ASH | L | .282 | 362 | 102 | 7 | 30 | 1 | .388 | .409 | .797 |
| 2 | 中 | GLAZ | R | .267 | 367 | 98 | 8 | 35 | 0 | .351 | .406 | .757 |
| 3 | 一 | TACHANKA | L | .257 | 374 | 96 | 18 | 58 | 0 | .315 | .460 | .775 |
| 4 | 三 | SLEDGE | R | .264 | 360 | 95 | 11 | 59 | 1 | .335 | .422 | .757 |
| 5 | 遊 | THERMITE | L | .264 | 363 | 96 | 11 | 42 | 4 | .309 | .433 | .742 |
| 6 | 左 | MUTE | R | .219 | 365 | 80 | 14 | 46 | 1 | .247 | .375 | .622 |
| 7 | 右 | SMOKE | L | .216 | 348 | 75 | 8 | 31 | 0 | .261 | .353 | .615 |
| 8 | 捕 | ROOK | R | .263 | 308 | 81 | 12 | 50 | 0 | .359 | .464 | .824 |
| (スタメン合計) | .254 | - | - | 89 | 351 | 7 | .322 | .415 | .737 | |||
| 9 | 右 | CASTLE | R | .286 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | .464 | .476 | .940 |
| 10 | 左 | PULSE | L | .261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | .261 | .304 | .565 |
| 11 | 中 | TWITCH | S | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 捕 | DOC | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .211 | - | - | 1 | 3 | 0 | .297 | .298 | .595 | |||
| 野手合計 | .253 | - | - | 90 | 354 | 7 | .322 | .413 | .734 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
THATCHER | L | 2.56 | 7 | 2 | 0 | 137.0 | 8.0 | 1.04 | 3.01 |
| 2 | ALIBI | R | 3.83 | 7 | 9 | 0 | 120.0 | 6.5 | 1.18 | 3.46 | |
| 3 | LESION | R | 4.19 | 5 | 6 | 0 | 131.0 | 7.3 | 1.38 | 4.04 | |
| 4 | ELA | L | 3.16 | 7 | 9 | 0 | 128.0 | 7.2 | 1.29 | 4.38 | |
| 5 | YING | L | 4.09 | 9 | 8 | 0 | 127.2 | 7.3 | 1.17 | 3.59 | |
| (先発合計) | 3.55 | 35 | 34 | 0 | - | 7.3 | 1.21 | 3.69 | |||
| 6 | 中 継 |
FUZE | L | 4.56 | 7 | 8 | 8 | 73.0 | 5.5 | 1.64 | 3.48 |
| 7 | CAPITAO | L | 5.06 | 2 | 3 | 1 | 37.1 | 5.3 | 1.39 | 3.28 | |
| 8 | VALKYRIE | R | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 32.2 | 3.0 | 1.44 | 4.19 | |
| 9 | NOMAD | R | 2.60 | 0 | 1 | 0 | 27.2 | 5.9 | 1.16 | 2.51 | |
| 10 | 抑 | HIBANA | R | 9.45 | 0 | 2 | 8 | 6.2 | 5.4 | 2.25 | 3.72 |
| (控え合計) | 4.77 | 10 | 14 | 17 | - | 5.1 | 1.50 | 3.42 | |||
| 投手合計 | 3.81 | 45 | 48 | 17 | - | 6.8 | 1.27 | 3.63 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク