第294回チーム情報 (Lamigo JP)
チームデータ
チーム名 | Lamigo JP |
---|---|
所属 | セントラルリーグ18位 |
勝敗 | 48試合13勝35敗(勝率.271) |
貯金:-22最多連勝:3残り試合:-(-) | |
本拠地 | 福岡ドーム (センター:122m 両翼:100m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .259 | 4.98 | 174 | 246 | -72 | 21 | 24 | 23 |
ランク | 13 | 16 | 18 | 1 | 19 | 18 | 16 | 2 |
(1試合) | - | - | (3.6) | (5.4) | (-1.8) | (0.4) | (0.5) | (0.5) |
(144試合) | - | - | (518.4) | (777.6) | (-259.2) | (57.6) | (72) | (72) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 楠本泰史 | R | .290 | 62 | 18 | 0 | 5 | 3 | .312 | .339 | .651 |
2 | 中 | 山田哲人 | R | .254 | 185 | 47 | 5 | 25 | 2 | .308 | .422 | .730 |
3 | 一 | 梶谷隆幸 | L | .250 | 184 | 46 | 1 | 19 | 3 | .330 | .293 | .624 |
4 | 二 | 今井順之助 | L | .274 | 186 | 51 | 4 | 20 | 1 | .338 | .398 | .736 |
5 | 三 | 糸井嘉男 | R | .259 | 193 | 50 | 2 | 16 | 4 | .304 | .332 | .636 |
6 | 右 | 大田泰示 | R | .295 | 173 | 51 | 4 | 21 | 4 | .320 | .416 | .737 |
7 | 左 | 近藤健介 | R | .322 | 90 | 29 | 1 | 7 | 3 | .358 | .422 | .780 |
8 | 捕 | 清水優心 | L | .260 | 104 | 27 | 0 | 10 | 0 | .336 | .337 | .673 |
(スタメン合計) | .271 | - | - | 17 | 123 | 20 | .324 | .370 | .695 | |||
9 | 捕 | 梅野隆太郎 | R | .190 | 84 | 16 | 0 | 4 | 0 | .227 | .238 | .465 |
10 | 遊 | 松田宣浩 | R | .247 | 154 | 38 | 2 | 16 | 2 | .299 | .351 | .650 |
11 | 左 | 筒香嘉智 | L | .276 | 127 | 35 | 2 | 15 | 2 | .298 | .394 | .691 |
12 | 二 | 菊池涼介 | L | .429 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | .429 | .929 |
(控え合計) | .247 | - | - | 4 | 37 | 4 | .287 | .341 | .628 | |||
野手合計 | .265 | - | - | 21 | 160 | 24 | .315 | .363 | .679 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
吉田輝星 | R | 4.70 | 1 | 7 | 0 | 51.2 | 5.2 | 1.57 | 3.74 |
2 | 有原航平 | R | 5.52 | 0 | 5 | 0 | 45.2 | 3.7 | 1.91 | 6.03 | |
3 | 大江竜聖 | R | 5.83 | 2 | 6 | 0 | 58.2 | 6.1 | 1.76 | 4.94 | |
4 | 斎藤友貴哉 | L | 4.13 | 4 | 3 | 0 | 61.0 | 5.5 | 1.48 | 4.32 | |
5 | 山岡泰輔 | R | 6.44 | 1 | 6 | 0 | 57.1 | 4.7 | 1.59 | 4.90 | |
(先発合計) | 5.31 | 8 | 27 | 0 | - | 5.1 | 1.65 | 4.75 | |||
6 | 中 継 |
横川凱 | L | 4.11 | 4 | 4 | 2 | 35.0 | 7.7 | 1.49 | 4.43 |
7 | 高橋礼 | R | 6.32 | 1 | 2 | 0 | 31.1 | 3.4 | 1.79 | 5.23 | |
8 | 古谷優人 | L | 4.70 | 0 | 2 | 0 | 46.0 | 6.8 | 1.39 | 3.19 | |
9 | 田中優大 | L | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 6.3 | 0.94 | 2.28 | |
10 | 抑 | 加藤貴之 | R | 1.59 | 0 | 0 | 7 | 5.2 | 6.4 | 0.71 | 2.24 |
(控え合計) | 4.33 | 5 | 8 | 9 | - | 6.2 | 1.41 | 3.78 | |||
投手合計 | 4.98 | 13 | 35 | 9 | - | 5.5 | 1.57 | 4.42 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク