第324回チーム情報 (zhouguan)
チームデータ
チーム名 | zhouguan |
---|---|
所属 | メジャーリーグ43位 |
勝敗 | 98試合43勝55敗(勝率.439) |
貯金:-12最多連勝:4残り試合:-(-) | |
本拠地 | tmup (センター:120m 両翼:95m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .259 | 5.28 | 434 | 531 | -97 | 126 | 1 | 27 |
ランク | 34 | 55 | 28 | 55 | 57 | 10 | 57 | 18 |
(1試合) | - | - | (4.4) | (5.5) | (-1.1) | (1.3) | (0.0) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (633.6) | (792) | (-158.4) | (187.2) | (0) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ・浩平1 | L | .252 | 424 | 107 | 16 | 44 | 0 | .307 | .408 | .715 |
2 | 右 | ・浩平2 | R | .268 | 407 | 109 | 17 | 41 | 0 | .332 | .440 | .772 |
3 | 一 | ・浩平3 | S | .275 | 396 | 109 | 18 | 55 | 0 | .345 | .442 | .787 |
4 | 三 | ・浩平4 | R | .267 | 390 | 104 | 18 | 51 | 0 | .326 | .464 | .790 |
5 | 左 | ・浩平5 | R | .287 | 373 | 107 | 18 | 73 | 0 | .352 | .485 | .837 |
6 | 中 | ・浩平6 | L | .268 | 381 | 102 | 15 | 55 | 1 | .303 | .420 | .723 |
7 | 二 | ・浩平7 | R | .283 | 357 | 101 | 10 | 39 | 0 | .340 | .415 | .755 |
8 | 捕 | ・浩平8 | R | .270 | 359 | 97 | 11 | 48 | 0 | .309 | .401 | .710 |
(スタメン合計) | .271 | - | - | 123 | 406 | 1 | .327 | .434 | .761 | |||
9 | 捕 | ・浩平9 | R | .267 | 30 | 8 | 1 | 3 | 0 | .353 | .433 | .786 |
10 | 一 | ・浩平10 | L | .267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | .450 | .467 | .917 |
11 | 遊 | ・浩平11 | R | .217 | 23 | 5 | 1 | 3 | 0 | .217 | .391 | .609 |
12 | 左 | ・浩平12 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .246 | - | - | 3 | 7 | 0 | .333 | .420 | .754 | |||
野手合計 | .270 | - | - | 126 | 413 | 1 | .327 | .434 | .761 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
周冠廷9 | R | 5.47 | 7 | 7 | 0 | 120.0 | 9.0 | 1.32 | 4.16 |
2 | 周冠廷2 | R | 6.21 | 5 | 9 | 0 | 111.2 | 6.9 | 1.44 | 5.62 | |
3 | 周冠廷4 | L | 3.57 | 10 | 10 | 0 | 158.2 | 9.2 | 1.13 | 3.48 | |
4 | 周冠廷8 | R | 5.11 | 5 | 5 | 0 | 118.0 | 7.5 | 1.38 | 5.55 | |
5 | 周冠廷6 | L | 5.62 | 3 | 9 | 0 | 112.0 | 7.7 | 1.49 | 4.76 | |
(先発合計) | 5.08 | 30 | 40 | 0 | - | 8.2 | 1.34 | 4.62 | |||
6 | 中 継 |
周冠廷3 | R | 4.50 | 5 | 8 | 10 | 82.0 | 7.8 | 1.45 | 4.99 |
7 | 周冠廷7 | R | 7.05 | 6 | 4 | 5 | 74.0 | 6.7 | 1.86 | 4.88 | |
8 | 周冠廷1 | R | 7.17 | 2 | 3 | 0 | 47.2 | 6.8 | 1.87 | 5.49 | |
9 | 周冠廷5 | L | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 7.6 | 1.62 | 4.55 | |
10 | 抑 | 周冠廷10 | R | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 10.5 | 1.83 | 6.62 |
(控え合計) | 5.77 | 13 | 15 | 21 | - | 7.3 | 1.69 | 5.02 | |||
投手合計 | 5.28 | 43 | 55 | 21 | - | 7.9 | 1.44 | 4.74 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク