第341回チーム情報 (b)
チームデータ
| チーム名 | b | 
|---|---|
| 所属 | セントラルリーグ1位 | 
| 勝敗 | 100試合78勝22敗(勝率.780) | 
| 貯金:56最多連勝:20残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:100m フェンス:超高) | 
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .270 | 2.33 | 493 | 262 | 231 | 92 | 11 | 38 | 
| ランク | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 
| (1試合) | - | - | (5.1) | (2.5) | (2.6) | (0.9) | (0.1) | (0.4) | 
| (144試合) | - | - | (734.4) | (360) | (374.4) | (129.6) | (14.4) | (57.6) | 
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 立田 | R | .327 | 407 | 133 | 12 | 46 | 4 | .423 | .514 | .936 | 
| 2 | 遊 | 勝川 | L | .293 | 420 | 123 | 9 | 53 | 3 | .365 | .436 | .801 | 
| 3 | 中 | 竹淵 | R | .270 | 392 | 106 | 11 | 57 | 1 | .369 | .406 | .775 | 
| 4 | 右 | 又木 | L | .295 | 383 | 113 | 21 | 86 | 0 | .389 | .525 | .914 | 
| 5 | 左 | 館山 | R | .277 | 368 | 102 | 9 | 54 | 2 | .376 | .408 | .783 | 
| 6 | 捕 | 坂村 | L | .287 | 380 | 109 | 9 | 63 | 1 | .344 | .434 | .778 | 
| 7 | 三 | 小玉 | R | .268 | 381 | 102 | 8 | 50 | 0 | .314 | .412 | .726 | 
| 8 | 一 | 杉江 | L | .258 | 376 | 97 | 12 | 55 | 0 | .294 | .418 | .712 | 
| (スタメン合計) | .285 | - | - | 91 | 464 | 11 | .361 | .444 | .806 | |||
| 9 | 捕 | 滝井 | R | .306 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | .342 | .500 | .842 | 
| 10 | 捕 | 紫藤 | L | .375 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | .412 | .438 | .849 | 
| 11 | 捕 | 薬師寺 | R | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | .235 | .412 | 
| 12 | 捕 | 古幡 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| (控え合計) | .286 | - | - | 1 | 6 | 0 | .315 | .414 | .729 | |||
| 野手合計 | .285 | - | - | 92 | 470 | 11 | .360 | .444 | .804 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 | 武藤 | L | 1.82 | 12 | 3 | 0 | 158.0 | 10.4 | 0.91 | 1.66 | 
| 2 | 坪根 | L | 2.21 | 10 | 2 | 0 | 138.2 | 8.0 | 0.94 | 2.27 | |
| 3 | 葛野 | L | 2.07 | 13 | 2 | 0 | 148.0 | 10.6 | 0.96 | 1.92 | |
| 4 | 神島 | L | 1.85 | 13 | 2 | 0 | 146.0 | 9.9 | 0.89 | 1.90 | |
| 5 | 下宮 | L | 2.84 | 12 | 4 | 0 | 133.0 | 8.7 | 1.11 | 2.42 | |
| (先発合計) | 2.14 | 60 | 13 | 0 | - | 9.6 | 0.96 | 2.02 | |||
| 6 | 中 継 | 塚田 | L | 1.89 | 6 | 2 | 20 | 95.1 | 10.4 | 0.76 | 1.37 | 
| 7 | 増淵 | L | 4.82 | 4 | 4 | 0 | 37.1 | 5.5 | 1.69 | 4.57 | |
| 8 | 今橋 | L | 4.66 | 5 | 1 | 2 | 36.2 | 6.6 | 1.45 | 2.55 | |
| 9 | 北爪 | L | 2.02 | 3 | 1 | 3 | 26.2 | 5.4 | 0.90 | 3.12 | |
| 10 | 抑 | 小河原 | L | 3.38 | 0 | 1 | 8 | 10.2 | 5.1 | 1.03 | 2.56 | 
| (控え合計) | 3.00 | 18 | 9 | 33 | - | 7.9 | 1.08 | 2.44 | |||
| 投手合計 | 2.33 | 78 | 22 | 33 | - | 9.2 | 0.99 | 2.11 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク
