第346回チーム情報 (CannonBallS)
チームデータ
チーム名 | CannonBallS |
---|---|
所属 | メジャーリーグ44位 |
勝敗 | 85試合44勝41敗(勝率.518) |
貯金:3最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間弾薬庫 (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .267 | 4.71 | 444 | 417 | 27 | 150 | 46 | 37 |
ランク | 17 | 49 | 18 | 27 | 23 | 4 | 34 | 45 |
(1試合) | - | - | (5.4) | (5.0) | (0.4) | (1.8) | (0.6) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (777.6) | (720) | (57.6) | (259.2) | (86.4) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | APFSDS | S | .266 | 350 | 93 | 7 | 26 | 23 | .348 | .391 | .739 |
2 | 遊 | HVAP | L | .309 | 349 | 108 | 29 | 60 | 8 | .369 | .605 | .973 |
3 | 三 | Canister | R | .274 | 336 | 92 | 27 | 72 | 1 | .348 | .568 | .917 |
4 | 一 | HEAT | L | .255 | 330 | 84 | 21 | 62 | 3 | .331 | .500 | .831 |
5 | 二 | LOSAT | R | .305 | 318 | 97 | 16 | 48 | 5 | .380 | .513 | .892 |
6 | 右 | CKEM | L | .283 | 325 | 92 | 23 | 61 | 4 | .319 | .532 | .851 |
7 | 捕 | HEAT-MP | R | .265 | 298 | 79 | 16 | 50 | 1 | .345 | .477 | .822 |
8 | 左 | HESH | L | .273 | 311 | 85 | 10 | 39 | 1 | .309 | .424 | .734 |
(スタメン合計) | .279 | - | - | 149 | 418 | 46 | .344 | .502 | .846 | |||
9 | 三 | Flechette | R | .263 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | .348 | .316 | .664 |
10 | 三 | Incendiary | L | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
11 | 三 | HE | R | .231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | .231 | .462 | .692 |
12 | 三 | AP | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .205 | - | - | 1 | 4 | 0 | .265 | .295 | .561 | |||
野手合計 | .278 | - | - | 150 | 422 | 46 | .343 | .499 | .842 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
Challenger2 | R | 5.43 | 6 | 8 | 0 | 114.1 | 5.1 | 1.39 | 5.24 |
2 | LeopardZwei | L | 4.63 | 7 | 6 | 0 | 116.2 | 6.3 | 1.28 | 4.95 | |
3 | 10式 | R | 3.91 | 7 | 5 | 0 | 122.0 | 6.3 | 1.30 | 4.30 | |
4 | T-14 | L | 3.79 | 7 | 5 | 0 | 126.0 | 7.1 | 1.25 | 3.99 | |
5 | M1A2 | L | 5.73 | 7 | 4 | 0 | 113.0 | 5.9 | 1.59 | 5.34 | |
(先発合計) | 4.67 | 34 | 28 | 0 | - | 6.2 | 1.36 | 4.74 | |||
6 | 中 継 |
Leclerc | L | 4.94 | 6 | 8 | 1 | 51.0 | 4.8 | 1.61 | 4.71 |
7 | 90式 | R | 7.92 | 1 | 3 | 0 | 30.2 | 3.8 | 1.79 | 6.61 | |
8 | Ariete | L | 3.70 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 4.4 | 1.81 | 4.15 | |
9 | Arjun | R | 4.18 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 4.8 | 1.57 | 4.26 | |
10 | 抑 | MerkavaMk4 | L | 2.78 | 1 | 2 | 20 | 22.2 | 8.7 | 0.93 | 2.72 |
(控え合計) | 4.88 | 10 | 13 | 21 | - | 5.1 | 1.57 | 4.63 | |||
投手合計 | 4.71 | 44 | 41 | 21 | - | 6.0 | 1.40 | 4.72 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク