第362回チーム情報 (familynames)
チームデータ
チーム名 | familynames |
---|---|
所属 | メジャーリーグ13位 |
勝敗 | 100試合53勝47敗(勝率.530) |
貯金:6最多連勝:6残り試合:-(-) | |
本拠地 | ファミリースタジアム (センター:118m 両翼:90m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .276 | 4.40 | 499 | 461 | 38 | 105 | 63 | 34 |
ランク | 2 | 37 | 3 | 46 | 14 | 18 | 15 | 38 |
(1試合) | - | - | (5.0) | (4.6) | (0.4) | (1.0) | (0.6) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (720) | (662.4) | (57.6) | (144) | (86.4) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 佐藤 | L | .291 | 446 | 130 | 4 | 31 | 19 | .337 | .361 | .698 |
2 | 遊 | 鈴木 | R | .311 | 379 | 118 | 2 | 35 | 14 | .359 | .372 | .731 |
3 | 右 | 高橋 | L | .302 | 391 | 118 | 16 | 68 | 5 | .387 | .488 | .876 |
4 | 一 | 田中 | L | .309 | 379 | 117 | 28 | 90 | 3 | .400 | .575 | .975 |
5 | 三 | 伊藤 | R | .278 | 385 | 107 | 25 | 80 | 2 | .352 | .519 | .871 |
6 | 左 | 渡辺 | S | .287 | 408 | 117 | 4 | 46 | 15 | .319 | .363 | .682 |
7 | 二 | 中村 | L | .242 | 207 | 50 | 4 | 29 | 1 | .291 | .362 | .654 |
8 | 捕 | 山本 | R | .275 | 364 | 100 | 10 | 45 | 2 | .346 | .401 | .747 |
(スタメン合計) | .290 | - | - | 93 | 424 | 61 | .353 | .433 | .785 | |||
9 | 遊 | 小林 | R | .288 | 250 | 72 | 11 | 46 | 2 | .364 | .444 | .808 |
10 | 三 | 加藤 | R | .333 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | .444 | .400 | .844 |
11 | 捕 | 吉田 | R | .160 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | .160 | .240 | .400 |
12 | 捕 | 山田 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .278 | - | - | 11 | 50 | 2 | .352 | .423 | .774 | |||
野手合計 | .289 | - | - | 104 | 474 | 63 | .353 | .432 | .784 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
佐々木 | L | 5.68 | 6 | 11 | 0 | 123.2 | 6.3 | 1.49 | 5.64 |
2 | 井上 | R | 4.46 | 7 | 8 | 0 | 149.1 | 7.6 | 1.17 | 3.97 | |
3 | 松本 | L | 3.68 | 8 | 2 | 0 | 117.1 | 4.1 | 1.34 | 4.78 | |
4 | 山口 | R | 3.61 | 9 | 7 | 0 | 147.0 | 9.3 | 1.18 | 4.10 | |
5 | 木村 | L | 3.70 | 8 | 5 | 0 | 131.1 | 6.3 | 1.09 | 3.37 | |
(先発合計) | 4.21 | 38 | 33 | 0 | - | 6.9 | 1.25 | 4.33 | |||
6 | 中 継 |
清水 | R | 4.24 | 5 | 5 | 7 | 70.0 | 8.0 | 1.36 | 4.31 |
7 | 林 | L | 4.81 | 5 | 5 | 3 | 67.1 | 8.0 | 1.20 | 3.94 | |
8 | 山崎 | R | 5.58 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 3.1 | 1.62 | 4.72 | |
9 | 斎藤 | R | 3.51 | 2 | 0 | 1 | 41.0 | 4.2 | 1.44 | 3.32 | |
10 | 抑 | 森 | R | 13.03 | 0 | 3 | 11 | 9.2 | 4.7 | 2.38 | 5.29 |
(控え合計) | 4.92 | 15 | 14 | 22 | - | 6.2 | 1.42 | 4.16 | |||
投手合計 | 4.40 | 53 | 47 | 22 | - | 6.7 | 1.29 | 4.29 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク