第365回チーム情報 (max090max)
チームデータ
チーム名 | max090max |
---|---|
所属 | セントラルリーグ1位 |
勝敗 | 100試合58勝42敗(勝率.580) |
貯金:16最多連勝:12残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:115m 両翼:85m フェンス:低) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .281 | 4.18 | 544 | 443 | 101 | 150 | 29 | 43 |
ランク | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 |
(1試合) | - | - | (5.5) | (4.4) | (1.1) | (1.5) | (0.3) | (0.4) |
(144試合) | - | - | (792) | (633.6) | (158.4) | (216) | (43.2) | (57.6) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 澤口 | L | .289 | 443 | 128 | 35 | 74 | 1 | .356 | .582 | .938 |
2 | 一 | 田神 | L | .316 | 430 | 136 | 26 | 69 | 0 | .378 | .574 | .953 |
3 | 二 | 上坂 | L | .290 | 390 | 113 | 25 | 66 | 1 | .404 | .541 | .945 |
4 | 三 | 松並 | L | .291 | 395 | 115 | 35 | 96 | 0 | .377 | .618 | .994 |
5 | 遊 | 大土 | L | .309 | 363 | 112 | 25 | 79 | 0 | .420 | .592 | 1.012 |
6 | 左 | 馬越 | L | .284 | 398 | 113 | 2 | 34 | 8 | .319 | .349 | .668 |
7 | 中 | 今倉 | L | .285 | 390 | 111 | 1 | 29 | 11 | .324 | .326 | .649 |
8 | 右 | 中丸 | L | .300 | 377 | 113 | 0 | 39 | 8 | .331 | .337 | .668 |
(スタメン合計) | .295 | - | - | 149 | 486 | 29 | .365 | .492 | .857 | |||
9 | 左 | 山藤 | L | .207 | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 | .226 | .207 | .433 |
10 | 左 | 砂岡 | L | .176 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | .235 | .569 |
11 | 左 | 家中 | L | .143 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | .133 | .357 | .490 |
12 | 左 | 榑林 | L | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
(控え合計) | .197 | - | - | 1 | 9 | 0 | .250 | .262 | .512 | |||
野手合計 | .294 | - | - | 150 | 495 | 29 | .363 | .488 | .851 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
知名 | L | 5.31 | 10 | 6 | 0 | 140.2 | 5.2 | 1.44 | 4.81 |
2 | 堀込 | L | 4.12 | 9 | 5 | 0 | 144.0 | 6.9 | 1.38 | 3.94 | |
3 | 込山 | L | 3.99 | 7 | 9 | 0 | 144.1 | 6.1 | 1.31 | 4.04 | |
4 | 矢竹 | L | 4.68 | 7 | 7 | 0 | 136.2 | 5.7 | 1.46 | 4.52 | |
5 | 溝呂木 | L | 4.32 | 11 | 4 | 0 | 148.0 | 6.0 | 1.36 | 4.18 | |
(先発合計) | 4.48 | 44 | 31 | 0 | - | 6.0 | 1.39 | 4.29 | |||
6 | 中 継 |
藤高 | L | 2.31 | 9 | 6 | 9 | 70.0 | 4.5 | 1.13 | 3.28 |
7 | 万野 | L | 4.15 | 3 | 2 | 0 | 43.1 | 3.5 | 1.34 | 4.97 | |
8 | 和賀 | L | 3.09 | 2 | 1 | 0 | 32.0 | 5.6 | 1.28 | 4.15 | |
9 | 岩部 | L | 1.52 | 0 | 1 | 1 | 29.2 | 5.5 | 1.01 | 3.25 | |
10 | 抑 | 結束 | L | 8.31 | 0 | 1 | 9 | 8.2 | 9.3 | 1.73 | 5.43 |
(控え合計) | 3.04 | 14 | 11 | 19 | - | 4.9 | 1.21 | 3.93 | |||
投手合計 | 4.18 | 58 | 42 | 19 | - | 5.8 | 1.35 | 4.22 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク