第381回チーム情報 (FRIENDS)
チームデータ
| チーム名 | FRIENDS |
|---|---|
| 所属 | メジャーリーグ38位 |
| 勝敗 | 100試合45勝55敗(勝率.450) |
| 貯金:-10最多連勝:4残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | CentralPark (センター:116m 両翼:87m フェンス:低) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .259 | 4.57 | 447 | 473 | -26 | 130 | 28 | 33 |
| ランク | 32 | 37 | 19 | 39 | 38 | 9 | 32 | 34 |
| (1試合) | - | - | (4.5) | (4.8) | (-0.3) | (1.3) | (0.3) | (0.3) |
| (144試合) | - | - | (648) | (691.2) | (-43.2) | (187.2) | (43.2) | (43.2) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | Chandler | S | .263 | 410 | 108 | 13 | 50 | 4 | .324 | .432 | .756 |
| 2 | 二 | Janice | L | .282 | 419 | 118 | 13 | 49 | 4 | .320 | .458 | .778 |
| 3 | 一 | Monica | L | .288 | 417 | 120 | 27 | 61 | 4 | .352 | .535 | .886 |
| 4 | 左 | Phoebe | R | .308 | 364 | 112 | 26 | 59 | 4 | .411 | .563 | .974 |
| 5 | 右 | Joye | L | .260 | 384 | 100 | 16 | 51 | 5 | .346 | .451 | .796 |
| 6 | 遊 | Ross | L | .245 | 404 | 99 | 14 | 48 | 2 | .276 | .408 | .684 |
| 7 | 三 | Gunther | R | .255 | 385 | 98 | 6 | 49 | 1 | .276 | .366 | .642 |
| 8 | 中 | Rachel | R | .251 | 378 | 95 | 13 | 44 | 4 | .287 | .392 | .678 |
| (スタメン合計) | .269 | - | - | 128 | 411 | 28 | .325 | .450 | .776 | |||
| 9 | 右 | FunBobby | R | .260 | 50 | 13 | 1 | 3 | 0 | .302 | .380 | .682 |
| 10 | 三 | Joanna | R | .296 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | .406 | .370 | .777 |
| 11 | 一 | Julie | R | .292 | 24 | 7 | 1 | 6 | 0 | .320 | .542 | .862 |
| 12 | 中 | Terry | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .275 | - | - | 2 | 11 | 0 | .333 | .412 | .745 | |||
| 野手合計 | .269 | - | - | 130 | 422 | 28 | .325 | .449 | .775 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
Pete | R | 4.62 | 7 | 4 | 0 | 97.1 | 5.6 | 1.57 | 4.53 |
| 2 | David | R | 4.80 | 6 | 7 | 0 | 120.0 | 5.4 | 1.46 | 4.56 | |
| 3 | Eddie | R | 5.53 | 3 | 12 | 0 | 107.1 | 5.5 | 1.56 | 5.25 | |
| 4 | Richard | R | 4.34 | 6 | 7 | 0 | 122.1 | 4.5 | 1.30 | 4.50 | |
| 5 | Gary | R | 5.65 | 3 | 11 | 0 | 122.2 | 7.9 | 1.52 | 5.10 | |
| (先発合計) | 4.99 | 25 | 41 | 0 | - | 5.8 | 1.47 | 4.79 | |||
| 6 | 中 継 |
Elizabeth | R | 2.90 | 6 | 4 | 6 | 83.2 | 4.7 | 1.34 | 3.55 |
| 7 | Janine | R | 4.22 | 7 | 5 | 3 | 108.2 | 10.0 | 1.20 | 4.35 | |
| 8 | Eric | R | 3.80 | 5 | 1 | 5 | 73.1 | 4.5 | 1.27 | 3.61 | |
| 9 | Kate | R | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 45.1 | 5.6 | 1.61 | 4.24 | |
| 10 | 抑 | Paul | R | 3.60 | 1 | 3 | 10 | 15.0 | 6.6 | 1.53 | 4.19 |
| (控え合計) | 3.84 | 20 | 14 | 24 | - | 6.7 | 1.32 | 3.96 | |||
| 投手合計 | 4.57 | 45 | 55 | 24 | - | 6.1 | 1.42 | 4.49 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク